股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
688772 珠海冠宇 2022-11-02 19.57 19.00
301041 金百泽 2022-11-01 17.62 19.86
301041 金百泽 2022-10-25 17.59 17.04
000725 京东方A 2022-10-11 3.16 130.00
688550 瑞联新材 2022-09-29 53.01 11.00
002609 捷顺科技 2022-09-23 6.17 325.00
000800 一汽解放 2022-09-14 8.40 802.73
601187 厦门银行 2022-09-08 5.10 444.00
000800 一汽解放 2022-08-30 8.40 300.00
000800 一汽解放 2022-08-30 8.40 1597.44
688122 西部超导 2022-08-24 90.00 33.32
688122 西部超导 2022-08-19 88.20 34.00
688122 西部超导 2022-08-11 91.70 32.70
688681 科汇股份 2022-08-04 12.50 80.00
002506 协鑫集成 2022-07-28 4.08 49.02

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”