时间 | 操作 | 数量 | 股票 |
10-20 15:00 | 卖出 | 355200 | 600XXX |
02-27 09:46 | 买入 | 355200 | 600XXX |
02-27 09:43 | 卖出 | 295000 | 601XXX |
时间 | 操作 | 数量 | 股票 |
01-06 10:18 | 买入 | 29000 | 300XXX |
12-28 10:39 | 卖出 | 141200 | 000XXX |
12-27 09:33 | 买入 | 141200 | 000XXX |
时间 | 操作 | 数量 | 股票 |
08-02 13:13 | 卖出 | 14300 | 605XXX |
06-29 10:01 | 买入 | 14300 | 605XXX |
03-25 14:49 | 卖出 | 87200 | 002XXX |
时间 | 操作 | 数量 | 股票 |
12-08 09:38 | 卖出 | 220800 | 300XXX |
12-07 14:02 | 买入 | 220800 | 300XXX |
12-07 13:49 | 卖出 | 221900 | 300XXX |
时间 | 操作 | 数量 | 股票 |
12-14 10:04 | 卖出 | 90100 | 002XXX |
风险提示:
相关策略产品内容仅供参考,用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险,所有的交易操作过往业绩不预示未来表现,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。
相关问题:
1、为什么我不能查看策略的详情?
答:您需要登录之后才可以访问策略详情,请登录后使用。
2、为什么我不能关注其他策略?
答:您最多可以关注两个策略了解操作详情,关注后不可以修改,请谨慎关注。
3、为什么会提示策略的查看权限到期了?
答:您关注的策略操作,最多只有一个月的免费查看期限,如果您想延长或者享受更高端的服务,请与您的客服人员联系。