33.10

1.23

3.86%

每股指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30 22-03-31 21-12-31 21-03-31
基本每股收益(元) 0.09 0.68 0.41 0.48 -0.05 1.34 -0.10
扣非每股收益(元) 0.00 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
稀释每股收益(元) 0.09 0.68 0.41 0.48 -0.05 1.34 -0.10
每股净资产(元) 14.39 14.26 13.98 0.00 13.94 0.00 0.00
每股公积金(元) 10.83 10.79 10.79 0.00 10.79 0.00 0.00
每股未分配利润(元) 2.24 2.15 1.95 0.00 1.91 0.00 0.00
每股经营现金流(元) -0.28 -2.08 -1.86 0.00 -0.56 0.00 0.00
利润表 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30 22-03-31 21-12-31 21-03-31
营业收入(元) 5068.88万 2.70亿 1.62亿 1.48亿 1433.75万 3.17亿 312.61万
毛利润(元) 2747.83万 1.49亿 8518.37万 7726.14万 818.21万 1.69亿 136.24万
归属净利润(元) 836.94万 6167.73万 3662.54万 4272.11万 -430.12万 9250.09万 -671.99万
扣非净利润(元) 490.04万 0.00 2425.28万 0.00 0.00 8850.87万 0.00
营业收入同比增长(%) 253.54 -14.93 3.03 11.40 358.64 66.27 0.00
归属净利润同比增长(%) 294.58 -33.32 -19.04 7.10 35.99 75.68 0.00
扣非净利润同比增长(%) 168.63 0.00 -41.91 0.00 0.00 66.50 0.00
盈利能力指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30 22-03-31 21-12-31 21-03-31
加权净资产收益率(%) 0.63 5.07 3.10 0.00 -0.45 0.00 0.00
摊薄净资产收益率(%) 0.37 3.86 1.88 0.00 -0.56 0.00 0.00
毛利率(%) 54.21 55.47 52.71 52.05 57.07 53.41 43.58
净利率(%) 16.52 22.82 22.48 28.68 -31.21 29.38 -219.82
实际税率(%) 17.98 8.06 6.80 15.36 -13.24 12.53 -3.56
盈利质量指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30 22-03-31 21-12-31 21-03-31
预收款/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 0.01 0.01 0.01 0.00 0.04 0.01 0.05
经营现金流/营业收入 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.04 0.00 -0.13
运营能力指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30 22-03-31 21-12-31 21-03-31
总资产周转率(次) 0.04 0.29 0.18 0.00 0.02 0.00 0.00
应收账款周转天数(天) 556.47 381.67 468.17 0.00 1509.27 0.00 0.00
存货周转天数(天) 1013.29 536.15 550.87 0.00 1665.29 0.00 0.00
财务风险指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30 22-03-31 21-12-31 21-03-31
资产负债率(%) 4.62 5.29 4.78 0.00 8.05 0.00 0.00
流动负债/总负债(%) 97.43 97.10 97.49 0.00 97.10 0.00 0.00
流动比率 21.25 18.74 21.18 0.00 12.64 0.00 0.00
速动比率 16.99 15.16 17.85 0.00 11.49 0.00 0.00
每股指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30 22-03-31 21-12-31 21-03-31
基本每股收益(元) 0.68 1.34
扣非每股收益(元) 0.55 0.00
稀释每股收益(元) 0.68 1.34
每股净资产(元) 14.26 0.00
每股公积金(元) 10.79 0.00
每股未分配利润(元) 2.15 0.00
每股经营现金流(元) -2.08 0.00
利润表 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30 22-03-31 21-12-31 21-03-31
营业收入(元) 2.70亿 3.17亿
毛利润(元) 1.49亿 1.69亿
归属净利润(元) 6167.73万 9250.09万
扣非净利润(元) 0.00 8850.87万
营业收入同比增长(%) -14.93 66.27
归属净利润同比增长(%) -33.32 75.68
扣非净利润同比增长(%) 0.00 66.50
盈利能力指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30 22-03-31 21-12-31 21-03-31
加权净资产收益率(%) 5.07 0.00
摊薄净资产收益率(%) 3.86 0.00
毛利率(%) 55.47 53.41
净利率(%) 22.82 29.38
实际税率(%) 8.06 12.53
盈利质量指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30 22-03-31 21-12-31 21-03-31
预收款/营业收入 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 -0.01 0.00
运营能力指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30 22-03-31 21-12-31 21-03-31
总资产周转率(次) 0.29 0.00
应收账款周转天数(天) 381.67 0.00
存货周转天数(天) 536.15 0.00
财务风险指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30 22-03-31 21-12-31 21-03-31
资产负债率(%) 5.29 0.00
流动负债/总负债(%) 97.10 0.00
流动比率 18.74 0.00
速动比率 15.16 0.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”