2014-01-03 星期五 | 类型:三日涨幅偏离值累计达20% |
|
买入金额最大的前5名 |
序号 |
交易营业部名称 |
买入金额(万) |
占总成交比例 |
卖出金额(万) |
占总成交比例 |
净额(万) |
1 | 机构专用 | 4147.04 | 10.82% | 0.00 | 0.00% | 4147.04 |
2 | 机构专用 | 4043.87 | 10.55% | 0.00 | 0.00% | 4043.87 |
3 | 中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 3987.73 | 10.40% | 0.00 | 0.00% | 3987.73 |
4 | 机构专用 | 3954.07 | 10.31% | 0.00 | 0.00% | 3954.07 |
5 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 2442.97 | 6.37% | 0.00 | 0.00% | 2442.97 |
卖出金额最大的前5名 |
序号 |
交易营业部名称 |
买入金额(万) |
占总成交比例 |
卖出金额(万) |
占总成交比例 |
净额(万) |
1 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 4369.57 | 11.40% | -4369.57 |
2 | 中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 4268.66 | 11.13% | -4268.66 |
3 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 2040.64 | 5.32% | -2040.64 |
4 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2003.76 | 5.23% | -2003.76 |
5 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 1820.24 | 4.75% | -1820.24 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 18575.68 | 48.45% | 14502.87 | 37.83% | 4072.81 |
2014-01-03 星期五 | 类型:日涨幅偏离值达到7% |
|
买入金额最大的前5名 |
序号 |
交易营业部名称 |
买入金额(万) |
占总成交比例 |
卖出金额(万) |
占总成交比例 |
净额(万) |
1 | 机构专用 | 3993.84 | 10.42% | 0.00 | 0.00% | 3993.84 |
2 | 机构专用 | 3954.07 | 10.31% | 0.00 | 0.00% | 3954.07 |
3 | 机构专用 | 2383.99 | 6.22% | 0.00 | 0.00% | 2383.99 |
4 | 齐鲁证券有限公司宁波江东北路证券营业部 | 2156.72 | 5.62% | 0.00 | 0.00% | 2156.72 |
5 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 2039.67 | 5.32% | 0.00 | 0.00% | 2039.67 |
卖出金额最大的前5名 |
序号 |
交易营业部名称 |
买入金额(万) |
占总成交比例 |
卖出金额(万) |
占总成交比例 |
净额(万) |
1 | 中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 4261.94 | 11.12% | -4261.94 |
2 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 2040.64 | 5.32% | -2040.64 |
3 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 1820.24 | 4.75% | -1820.24 |
4 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 1357.69 | 3.54% | -1357.69 |
5 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 1215.90 | 3.17% | -1215.90 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 14528.29 | 37.89% | 10696.41 | 27.90% | 3831.88 |