2014-03-05 星期三 | 类型:日涨幅偏离值达到7% |
|
买入金额最大的前5名 |
序号 |
交易营业部名称 |
买入金额(万) |
占总成交比例 |
卖出金额(万) |
占总成交比例 |
净额(万) |
1 | 机构专用 | 5189.21 | 11.59% | 0.00 | 0.00% | 5189.21 |
2 | 机构专用 | 3630.59 | 8.11% | 0.00 | 0.00% | 3630.59 |
3 | 机构专用 | 1544.40 | 3.45% | 0.00 | 0.00% | 1544.40 |
4 | 机构专用 | 1296.98 | 2.90% | 0.00 | 0.00% | 1296.98 |
5 | 华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 | 1091.98 | 2.44% | 0.00 | 0.00% | 1091.98 |
卖出金额最大的前5名 |
序号 |
交易营业部名称 |
买入金额(万) |
占总成交比例 |
卖出金额(万) |
占总成交比例 |
净额(万) |
1 | 申银万国证券股份有限公司上海东川路证券营业部 | 3.94 | 0.01% | 1314.92 | 2.94% | -1310.98 |
2 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 1300.79 | 2.90% | -1300.79 |
3 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 774.85 | 1.73% | -774.85 |
4 | 长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 | 3.89 | 0.01% | 609.32 | 1.36% | -605.43 |
5 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 467.20 | 1.04% | -467.20 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 12760.99 | 28.51% | 4467.08 | 9.97% | 8293.91 |
2014-03-05 星期三 | 类型:三日涨幅偏离值累计达20% |
|
买入金额最大的前5名 |
序号 |
交易营业部名称 |
买入金额(万) |
占总成交比例 |
卖出金额(万) |
占总成交比例 |
净额(万) |
1 | 机构专用 | 5189.21 | 11.59% | 0.00 | 0.00% | 5189.21 |
2 | 机构专用 | 3630.59 | 8.11% | 0.00 | 0.00% | 3630.59 |
3 | 机构专用 | 1544.40 | 3.45% | 0.00 | 0.00% | 1544.40 |
4 | 机构专用 | 1296.98 | 2.90% | 0.00 | 0.00% | 1296.98 |
5 | 申银万国证券股份有限公司上海东川路证券营业部 | 1203.49 | 2.69% | 1349.66 | 3.01% | -146.17 |