2018-02-09 星期五 | 类型:三日涨幅偏离值累计达20% |
|
买入金额最大的前5名 |
序号 |
交易营业部名称 |
买入金额(万) |
占总成交比例 |
卖出金额(万) |
占总成交比例 |
净额(万) |
1 | 机构专用 | 1924.31 | 5.03% | 0.00 | 0.00% | 1924.31 |
2 | 机构专用 | 1903.80 | 4.98% | 0.00 | 0.00% | 1903.80 |
3 | 申万宏源西部证券有限公司济南文化西路证券营业部 | 1389.86 | 3.63% | 0.00 | 0.00% | 1389.86 |
4 | 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 1255.04 | 3.28% | 797.24 | 2.08% | 457.80 |
5 | 机构专用 | 1070.25 | 2.80% | 0.00 | 0.00% | 1070.25 |
卖出金额最大的前5名 |
序号 |
交易营业部名称 |
买入金额(万) |
占总成交比例 |
卖出金额(万) |
占总成交比例 |
净额(万) |
1 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 1879.93 | 4.92% | -1879.93 |
2 | 海通证券股份有限公司天津霞光道营业部 | 891.66 | 2.33% | 899.43 | 2.35% | -7.77 |
3 | 深股通专用 | 258.24 | 0.68% | 882.92 | 2.31% | -624.68 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司南京中央路证券营业部 | 873.19 | 2.28% | 879.95 | 2.30% | -6.76 |
5 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 816.13 | 2.13% | -816.13 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 9566.35 | 25.01% | 6155.60 | 16.09% | 3410.75 |
2018-02-09 星期五 | 类型:日涨幅偏离值达到7% |
|
买入金额最大的前5名 |
序号 |
交易营业部名称 |
买入金额(万) |
占总成交比例 |
卖出金额(万) |
占总成交比例 |
净额(万) |
1 | 申万宏源西部证券有限公司济南文化西路证券营业部 | 1389.86 | 3.63% | 0.00 | 0.00% | 1389.86 |
2 | 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 1254.39 | 3.28% | 174.20 | 0.46% | 1080.20 |
3 | 机构专用 | 1103.33 | 2.88% | 0.00 | 0.00% | 1103.33 |
4 | 机构专用 | 1080.62 | 2.83% | 0.00 | 0.00% | 1080.62 |
5 | 机构专用 | 1070.25 | 2.80% | 0.00 | 0.00% | 1070.25 |
卖出金额最大的前5名 |
序号 |
交易营业部名称 |
买入金额(万) |
占总成交比例 |
卖出金额(万) |
占总成交比例 |
净额(万) |
1 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 1879.93 | 4.92% | -1879.93 |
2 | 海通证券股份有限公司天津霞光道营业部 | 0.00 | 0.00% | 899.43 | 2.35% | -899.43 |
3 | 深股通专用 | 258.24 | 0.68% | 882.92 | 2.31% | -624.68 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司南京中央路证券营业部 | 29.97 | 0.08% | 879.95 | 2.30% | -849.98 |
5 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 816.13 | 2.13% | -816.13 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 6186.66 | 16.18% | 5532.56 | 14.47% | 654.10 |