龙虎榜数据明细
2018-10-08 星期一 | 类型:三日涨幅偏离值累计达20% |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 万联证券股份有限公司广州石牌东路证券营业部 | 594.79 | 0.00% | 1793.93 | 0.00% | -1199.14 |
2 | 华鑫证券有限责任公司海口海德路证券营业部 | 549.35 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 549.35 |
3 | 中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 526.03 | 0.00% | 0.40 | 0.00% | 525.63 |
4 | 东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 458.60 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 458.60 |
5 | 海通证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部 | 394.54 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 394.54 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 万联证券股份有限公司广州石牌东路证券营业部 | 594.79 | 0.00% | 1793.93 | 0.00% | -1199.14 |
2 | 川财证券有限责任公司乐山柏杨路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 222.39 | 0.00% | -222.39 |
3 | 长江证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 217.78 | 0.00% | -217.78 |
4 | 中国中投证券有限责任公司乐山嘉定北路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 197.10 | 0.00% | -197.10 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 195.71 | 0.00% | -195.71 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 3118.10 | 0.00% | 4421.24 | 0.00% | -1303.14 |
2018-10-08 星期一 | 类型:日涨幅偏离值达到7% |
收盘价: 5.51元 涨跌幅:9.98% 成交量:291.67万股 成交金额:1,607.08万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华鑫证券有限责任公司海口海德路证券营业部 | 549.35 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 549.35 |
2 | 东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 148.53 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 148.53 |
3 | 德邦证券有限责任公司上海凉城路营业部 | 125.63 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 125.63 |
4 | 平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 | 106.01 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 106.01 |
5 | 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 60.44 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 60.44 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 111.80 | 0.00% | -111.80 |
2 | 中信建投证券股份有限公司揭阳黄岐山大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 110.20 | 0.00% | -110.20 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 94.33 | 0.00% | -94.33 |
4 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 57.25 | 0.00% | -57.25 |
5 | 万联证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 55.38 | 0.00% | -55.38 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 989.96 | 0.00% | 428.96 | 0.00% | 561.00 |