龙虎榜数据明细
2018-12-05 星期三 | 类型:三日涨幅偏离值累计达20% |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 财通证券有限责任公司杭州体育馆证券营业部 | 1508.57 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1508.57 |
2 | 湘财证券股份有限公司台州祥和路证券营业部 | 1135.64 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1135.64 |
3 | 长城证券有限责任公司仙桃钱沟路证券营业部 | 985.45 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 985.45 |
4 | 国联证券股份有限公司杭州飞云江路证券营业部 | 679.78 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 679.78 |
5 | 国信证券股份有限公司北京朝阳北路证券营业部 | 485.64 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 485.64 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中信建投证券股份有限公司吉安市井冈山大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 488.72 | 0.00% | -488.72 |
2 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 366.39 | 0.00% | -366.39 |
3 | 东海证券有限责任公司青岛香港中路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 348.01 | 0.00% | -348.01 |
4 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 273.78 | 0.00% | -273.78 |
5 | 万和证券有限责任公司成都通盈街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 247.57 | 0.00% | -247.57 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 4795.08 | 0.00% | 1724.47 | 0.00% | 3070.61 |
2018-12-05 星期三 | 类型:日涨幅偏离值达到7% |
收盘价: 12.51元 涨跌幅:10.03% 成交量:988.72万股 成交金额:12,358.44万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国联证券股份有限公司杭州飞云江路证券营业部 | 679.78 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 679.78 |
2 | 国信证券股份有限公司北京朝阳北路证券营业部 | 485.64 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 485.64 |
3 | 浙商证券股份有限公司淳安明珠路证券营业部 | 376.55 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 376.55 |
4 | 财通证券有限责任公司杭州体育馆证券营业部 | 375.30 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 375.30 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司杭州萧山市心中路证券营业部 | 326.34 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 326.34 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中信建投证券股份有限公司吉安市井冈山大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 487.64 | 0.00% | -487.64 |
2 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 273.78 | 0.00% | -273.78 |
3 | 万和证券有限责任公司成都通盈街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 247.57 | 0.00% | -247.57 |
4 | 中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 185.92 | 0.00% | -185.92 |
5 | 中泰证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 184.52 | 0.00% | -184.52 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 2243.61 | 0.00% | 1379.43 | 0.00% | 864.18 |