龙虎榜>三只松鼠

三只松鼠(300783)—— 龙虎榜数据

2019-09-24 星期二类型:日换手率达20%
收盘价: 70.20元 涨跌幅:10.00% 成交量:1,167.37万股 成交金额:78,276.88万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1机构专用 2977.91 3.80%0.000.00% 2977.91
2长江证券股份有限公司太原南内环街证券营业部 2840.22 3.63%0.660.00% 2839.56
3西藏东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 2386.51 3.05%220.620.28% 2165.89
4机构专用 1920.51 2.45%0.000.00% 1920.51
5中国国际金融有限公司厦门莲岳路证券营业部 1825.64 2.33%1830.382.34% -4.74
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 1714.85 2.19%1995.322.55% -280.47
2中国国际金融有限公司厦门莲岳路证券营业部 1825.64 2.33%1830.382.34% -4.74
3中国国际金融有限公司上海分公司 1602.88 2.05%1510.141.93% 92.75
4申万宏源西部证券有限公司沈阳大西路证券营业部 0.00 0.00%1074.291.37% -1074.29
5西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 718.44 0.92%888.591.14% -170.14
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 17812.60 22.75%9350.3811.95% 8462.22
2019-09-24 星期二类型:日涨幅偏离值达到7%
收盘价: 70.20元 涨跌幅:10.00% 成交量:1,167.37万股 成交金额:78,276.88万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1机构专用 2977.91 3.80%0.000.00% 2977.91
2长江证券股份有限公司太原南内环街证券营业部 2840.22 3.63%0.660.00% 2839.56
3西藏东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 2386.51 3.05%220.620.28% 2165.89
4机构专用 1920.51 2.45%0.000.00% 1920.51
5中国国际金融有限公司厦门莲岳路证券营业部 1825.64 2.33%1830.382.34% -4.74
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 1714.85 2.19%1995.322.55% -280.47
2中国国际金融有限公司厦门莲岳路证券营业部 1825.64 2.33%1830.382.34% -4.74
3中国国际金融有限公司上海分公司 1602.88 2.05%1510.141.93% 92.75
4申万宏源西部证券有限公司沈阳大西路证券营业部 0.00 0.00%1074.291.37% -1074.29
5西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 718.44 0.92%888.591.14% -170.14
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 17812.60 22.75%9350.3811.95% 8462.22

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”