龙虎榜数据明细
2020-05-15 星期五 | 类型:三日涨幅偏离值累计达20% |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 5711.23 | 8.73% | 0.00 | 0.00% | 5711.23 |
2 | 机构专用 | 5663.57 | 8.66% | 0.00 | 0.00% | 5663.57 |
3 | 财信证券有限责任公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 4526.50 | 6.92% | 6.01 | 0.01% | 4520.48 |
4 | 中泰证券股份有限公司威海海滨北路证券营业部 | 4368.57 | 6.68% | 9.80 | 0.02% | 4358.76 |
5 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 2700.37 | 4.13% | 0.00 | 0.00% | 2700.37 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1469.48 | 2.25% | 1915.64 | 2.93% | -446.16 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 76.88 | 0.12% | 1690.80 | 2.59% | -1613.93 |
3 | 华鑫证券有限责任公司即墨鹤山路证券营业部 | 1513.40 | 2.31% | 1577.81 | 2.41% | -64.40 |
4 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 1513.97 | 2.31% | 1567.62 | 2.40% | -53.65 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1151.29 | 1.76% | 1554.68 | 2.38% | -403.39 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 28695.26 | 43.87% | 8322.36 | 12.74% | 20372.90 |
2020-05-15 星期五 | 类型:日换手率达20% |
收盘价: 98.04元 涨跌幅:10.00% 成交量:702.80万股 成交金额:65,403.33万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 5711.23 | 8.73% | 0.00 | 0.00% | 5711.23 |
2 | 机构专用 | 5663.57 | 8.66% | 0.00 | 0.00% | 5663.57 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 2692.38 | 4.12% | 7.41 | 0.01% | 2684.97 |
4 | 机构专用 | 2496.96 | 3.82% | 0.00 | 0.00% | 2496.96 |
5 | 机构专用 | 1938.71 | 2.96% | 0.00 | 0.00% | 1938.71 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华鑫证券有限责任公司即墨鹤山路证券营业部 | 0.98 | 0.00% | 1576.09 | 2.41% | -1575.10 |
2 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 4.77 | 0.01% | 1542.26 | 2.36% | -1537.49 |
3 | 中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 | 0.98 | 0.00% | 1176.40 | 1.80% | -1175.42 |
4 | 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 61.62 | 0.09% | 753.63 | 1.15% | -692.00 |
5 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 507.92 | 0.78% | 662.22 | 1.01% | -154.30 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 19079.12 | 29.17% | 5718.01 | 8.74% | 13361.11 |