龙虎榜>康泰生物

康泰生物(300601)—— 龙虎榜数据

龙虎榜数据明细

2020-06-01 星期一类型:日跌幅偏离值达7%
收盘价: 140.78元 涨跌幅:-3.58% 成交量:1,500.08万股 成交金额:209,450.46万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1深股通专用 17086.99 8.16%17790.468.49% -703.47
2机构专用 3860.57 1.84%0.000.00% 3860.57
3安信证券股份有限公司温州府东路证券营业部 3766.64 1.80%826.600.39% 2940.03
4华泰证券股份有限公司扬中翠竹南路证券营业部 3614.05 1.73%0.000.00% 3614.05
5海通证券股份有限公司嘉兴中山西路证券营业部 3501.76 1.67%6.850.00% 3494.91
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1深股通专用 17086.99 8.16%17790.468.49% -703.47
2招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 388.51 0.19%6161.532.94% -5773.02
3机构专用 0.00 0.00%5720.582.73% -5720.58
4机构专用 0.00 0.00%5356.772.56% -5356.77
5机构专用 0.00 0.00%4788.872.29% -4788.87
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 49305.51 23.55%58442.1227.89% -9136.61

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”