龙虎榜>普利特

普利特(002324)—— 龙虎榜数据

2020-06-10 星期三类型:日涨幅偏离值达到7%
收盘价: 13.19元 涨跌幅:10.01% 成交量:3,348.48万股 成交金额:43,109.38万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1国联证券股份有限公司上海邯郸路证券营业部 3237.09 7.51%8.630.02% 3228.46
2安信证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 1460.73 3.39%0.000.00% 1460.73
3中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 1197.54 2.78%88.100.20% 1109.44
4华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 1057.64 2.45%0.790.00% 1056.85
5中信建投证券股份有限公司北京广渠路证券营业部 1010.59 2.34%0.000.00% 1010.59
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1申万宏源西部证券有限公司厦门厦禾路第二证券营业部 45.02 0.10%2232.925.18% -2187.90
2东吴证券股份有限公司深圳龟山路证券营业部 0.00 0.00%1807.604.19% -1807.60
3中国银河证券股份有限公司北京建国路证券营业部 0.00 0.00%1434.063.33% -1434.06
4申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 12.63 0.03%1416.973.29% -1404.34
5长城证券股份有限公司深圳分公司 0.00 0.00%1356.063.15% -1356.06
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 8021.24 18.60%8345.1319.36% -323.89

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”