龙虎榜>佳云科技

佳云科技(300242)—— 龙虎榜数据

龙虎榜数据明细

2020-06-10 星期三类型:日跌幅偏离值达7%
收盘价: 8.15元 涨跌幅:-9.94% 成交量:1,104.54万股 成交金额:9,002.00万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1中信建投证券股份有限公司北京酒仙桥路证券营业部 217.52 2.42%0.000.00% 217.52
2西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 196.74 2.19%17.440.19% 179.30
3华福证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 122.25 1.36%0.000.00% 122.25
4广发证券股份有限公司普宁流沙证券营业部 118.26 1.31%15.000.17% 103.26
5光大证券股份有限公司宁波悦盛路证券营业部 83.78 0.93%0.000.00% 83.78
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 0.82 0.01%832.609.25% -831.79
2华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 0.00 0.00%659.917.33% -659.91
3华福证券有限责任公司泉州田安路证券营业部 0.49 0.01%580.696.45% -580.20
4华泰证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 0.00 0.00%379.064.21% -379.06
5中国中金财富证券有限公司成都人民南路证券营业部 0.00 0.00%375.394.17% -375.39
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 739.86 8.23%2860.0931.77% -2120.23

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”