龙虎榜数据明细
2021-01-22 星期五 | 类型:三日涨幅偏离值累计达30% |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 4116.63 | 18.88% | 0.00 | 0.00% | 4116.63 |
2 | 机构专用 | 1964.05 | 9.01% | 0.00 | 0.00% | 1964.05 |
3 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 1582.93 | 7.26% | 0.00 | 0.00% | 1582.93 |
4 | 中国中金财富证券有限公司福州古田路证券营业部 | 1122.80 | 5.15% | 0.00 | 0.00% | 1122.80 |
5 | 东方证券股份有限公司上海静安区延平路证券营业部 | 1119.51 | 5.13% | 0.00 | 0.00% | 1119.51 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 0.00 | 0.00% | 1578.83 | 7.24% | -1578.83 |
2 | 中国中金财富证券有限公司福州古田路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1127.07 | 5.17% | -1127.07 |
3 | 东方证券股份有限公司上海静安区延平路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1107.80 | 5.08% | -1107.80 |
4 | 中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1106.88 | 5.08% | -1106.88 |
5 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 1011.11 | 4.64% | -1011.11 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 9905.92 | 45.43% | 5931.69 | 27.21% | 3974.23 |
2021-01-22 星期五 | 类型:日收盘价格涨幅达到15% |
收盘价: 91.00元 涨跌幅:16.00% 成交量:256.32万股 成交金额:21,805.28万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 1947.41 | 8.93% | 0.00 | 0.00% | 1947.41 |
2 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 603.35 | 2.77% | 0.00 | 0.00% | 603.35 |
3 | 海通证券股份有限公司南通海安中坝南路证券营业部 | 527.67 | 2.42% | 0.00 | 0.00% | 527.67 |
4 | 华鑫证券有限责任公司上海证券自营分公司 | 504.92 | 2.32% | 0.00 | 0.00% | 504.92 |
5 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 495.00 | 2.27% | 0.00 | 0.00% | 495.00 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 993.89 | 4.56% | -993.89 |
2 | 国信证券股份有限公司深圳福中分公司 | 0.00 | 0.00% | 700.89 | 3.21% | -700.89 |
3 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 0.00 | 0.00% | 596.53 | 2.74% | -596.53 |
4 | 东方证券股份有限公司上海静安区延平路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 412.33 | 1.89% | -412.33 |
5 | 中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 408.88 | 1.88% | -408.88 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 4078.35 | 18.71% | 3112.52 | 14.28% | 965.83 |