龙虎榜数据明细
2021-06-03 星期四 | 类型:三日涨幅偏离值累计达30% |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 3845.69 | 4.42% | 1727.44 | 1.99% | 2118.25 |
2 | 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 2660.68 | 3.06% | 33.60 | 0.04% | 2627.08 |
3 | 机构专用 | 2413.84 | 2.78% | 2552.41 | 2.93% | -138.57 |
4 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 2091.93 | 2.41% | 414.70 | 0.48% | 1677.22 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司深圳滨海大道创投大厦证券营业部 | 1925.53 | 2.21% | 26.76 | 0.03% | 1898.77 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 2413.84 | 2.78% | 2552.41 | 2.93% | -138.57 |
2 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 | 1920.00 | 2.21% | 2277.38 | 2.62% | -357.38 |
3 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 1647.61 | 1.89% | 1947.09 | 2.24% | -299.49 |
4 | 中信建投证券股份有限公司北京大屯路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1932.99 | 2.22% | -1932.99 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1731.71 | 1.99% | 1877.15 | 2.16% | -145.44 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 20650.83 | 23.75% | 15341.93 | 17.64% | 5308.90 |
2021-06-03 星期四 | 类型:日换手率达30% |
收盘价: 63.05元 涨跌幅:14.10% 成交量:1,495.89万股 成交金额:86,971.12万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 2363.30 | 2.72% | 27.97 | 0.03% | 2335.32 |
2 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 1829.82 | 2.10% | 30.93 | 0.04% | 1798.88 |
3 | 机构专用 | 1612.98 | 1.85% | 710.30 | 0.82% | 902.68 |
4 | 安信证券股份有限公司杭州富阳依江路证券营业部 | 1303.03 | 1.50% | 0.00 | 0.00% | 1303.03 |
5 | 申万宏源西部证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1151.08 | 1.32% | 3.46 | 0.00% | 1147.62 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 0.00% | 1350.03 | 1.55% | -1350.03 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 412.96 | 0.47% | 1039.88 | 1.20% | -626.92 |
3 | 上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 | 3.82 | 0.00% | 934.15 | 1.07% | -930.32 |
4 | 中信证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部 | 127.00 | 0.15% | 907.96 | 1.04% | -780.96 |
5 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 84.52 | 0.10% | 869.26 | 1.00% | -784.73 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 8888.51 | 10.21% | 5873.94 | 6.75% | 3014.57 |