龙虎榜数据明细
2021-08-30 星期一 | 类型:三日涨幅偏离值累计达30% |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 申万宏源西部证券有限公司北京丰北路证券营业部 | 3690.74 | 5.03% | 538.60 | 0.73% | 3152.15 |
2 | 中国中金财富证券有限公司无锡人民中路证券营业部 | 2802.08 | 3.82% | 6.14 | 0.01% | 2795.95 |
3 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2312.16 | 3.15% | 12.59 | 0.02% | 2299.58 |
4 | 光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部 | 1922.84 | 2.62% | 2281.79 | 3.11% | -358.95 |
5 | 万和证券有限责任公司成都五福桥证券营业部 | 1860.35 | 2.54% | 277.22 | 0.38% | 1583.13 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 2284.23 | 3.12% | -2284.23 |
2 | 光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部 | 1922.84 | 2.62% | 2281.79 | 3.11% | -358.95 |
3 | 天风证券股份有限公司上海浦东分公司 | 255.52 | 0.35% | 2008.43 | 2.74% | -1752.91 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 1850.73 | 2.52% | 1950.84 | 2.66% | -100.12 |
5 | 联储证券有限责任公司深圳铜鼓路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1605.09 | 2.19% | -1605.09 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 16617.26 | 22.65% | 13246.72 | 18.07% | 3370.54 |
2021-08-30 星期一 | 类型:日换手率达30% |
收盘价: 70.40元 涨跌幅:11.45% 成交量:1,010.35万股 成交金额:73,319.86万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中国中金财富证券有限公司无锡人民中路证券营业部 | 2801.03 | 3.82% | 4.38 | 0.01% | 2796.65 |
2 | 申万宏源西部证券有限公司北京丰北路证券营业部 | 2348.49 | 3.20% | 538.60 | 0.73% | 1809.89 |
3 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2312.16 | 3.15% | 12.59 | 0.02% | 2299.58 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 1842.93 | 2.51% | 1926.20 | 2.63% | -83.27 |
5 | 华福证券有限责任公司厦门分公司 | 1596.25 | 2.18% | 0.00 | 0.00% | 1596.25 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 2284.23 | 3.12% | -2284.23 |
2 | 光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部 | 58.60 | 0.08% | 2278.88 | 3.11% | -2220.29 |
3 | 天风证券股份有限公司上海浦东分公司 | 0.00 | 0.00% | 2008.43 | 2.74% | -2008.43 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 1842.93 | 2.51% | 1926.20 | 2.63% | -83.27 |
5 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 1435.61 | 1.96% | -1435.61 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 12802.39 | 17.45% | 12415.12 | 16.95% | 387.27 |