龙虎榜数据明细
2021-09-30 星期四 | 类型:日换手率达30% |
收盘价: 16.07元 涨跌幅:20.01% 成交量:5,980.54万股 成交金额:91,576.65万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 3217.10 | 3.51% | 0.80 | 0.00% | 3216.30 |
2 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 | 2793.99 | 3.05% | 58.65 | 0.06% | 2735.34 |
3 | 东方证券股份有限公司上海静安区延平路证券营业部 | 1624.01 | 1.77% | 0.96 | 0.00% | 1623.05 |
4 | 西藏东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1622.60 | 1.77% | 2.11 | 0.00% | 1620.49 |
5 | 国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 1604.22 | 1.75% | 0.00 | 0.00% | 1604.22 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 东海证券股份有限公司福建厦门分公司 | 10.29 | 0.01% | 2893.23 | 3.16% | -2882.94 |
2 | 华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 | 36.65 | 0.04% | 1641.57 | 1.79% | -1604.92 |
3 | 中泰证券股份有限公司济南解放路证券营业部 | 2.90 | 0.00% | 1443.40 | 1.58% | -1440.50 |
4 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1461.77 | 1.60% | 1231.73 | 1.35% | 230.04 |
5 | 东吴证券股份有限公司太仓港经济技术开发区浮桥证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1217.78 | 1.33% | -1217.78 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 12373.53 | 13.50% | 8490.23 | 9.27% | 3883.30 |
2021-09-30 星期四 | 类型:三日涨幅偏离值累计达30% |
3日成交量: 8392.76万股 3日成交额:687.81万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 3217.10 | 3.51% | 0.80 | 0.00% | 3216.30 |
2 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 3193.76 | 3.49% | 1246.02 | 1.36% | 1947.74 |
3 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 | 2853.79 | 3.12% | 118.64 | 0.13% | 2735.16 |
4 | 东方证券股份有限公司上海静安区延平路证券营业部 | 2427.69 | 2.65% | 13.00 | 0.01% | 2414.70 |
5 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 2382.22 | 2.60% | 292.66 | 0.32% | 2089.56 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 东海证券股份有限公司福建厦门分公司 | 10.29 | 0.01% | 2893.23 | 3.16% | -2882.94 |
2 | 华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 | 1426.26 | 1.56% | 1641.97 | 1.79% | -215.71 |
3 | 中泰证券股份有限公司济南解放路证券营业部 | 2.90 | 0.00% | 1538.21 | 1.68% | -1535.31 |
4 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 3193.76 | 3.49% | 1246.02 | 1.36% | 1947.74 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 694.59 | 0.76% | 1232.68 | 1.35% | -538.09 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 19402.36 | 21.19% | 10223.23 | 11.16% | 9179.13 |
2021-09-30 星期四 | 类型:日收盘价格涨幅达到15% |
收盘价: 16.07元 涨跌幅:20.01% 成交量:5,980.54万股 成交金额:91,576.65万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 3217.10 | 3.51% | 0.80 | 0.00% | 3216.30 |
2 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 | 2793.99 | 3.05% | 58.65 | 0.06% | 2735.34 |
3 | 东方证券股份有限公司上海静安区延平路证券营业部 | 1624.01 | 1.77% | 0.96 | 0.00% | 1623.05 |
4 | 西藏东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1622.60 | 1.77% | 2.11 | 0.00% | 1620.49 |
5 | 国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 1604.22 | 1.75% | 0.00 | 0.00% | 1604.22 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 东海证券股份有限公司福建厦门分公司 | 10.29 | 0.01% | 2893.23 | 3.16% | -2882.94 |
2 | 华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 | 36.65 | 0.04% | 1641.57 | 1.79% | -1604.92 |
3 | 中泰证券股份有限公司济南解放路证券营业部 | 2.90 | 0.00% | 1443.40 | 1.58% | -1440.50 |
4 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1461.77 | 1.60% | 1231.73 | 1.35% | 230.04 |
5 | 东吴证券股份有限公司太仓港经济技术开发区浮桥证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1217.78 | 1.33% | -1217.78 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 12373.53 | 13.50% | 8490.23 | 9.27% | 3883.30 |