龙虎榜数据明细
2022-02-08 星期二 | 类型:三日跌幅偏离值累计达20% |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司临沂金雀山路证券营业部 | 1762.01 | 5.32% | 0.00 | 0.00% | 1762.01 |
2 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1420.01 | 4.29% | 0.00 | 0.00% | 1420.01 |
3 | 兴业证券股份有限公司龙岩人民西路证券营业部 | 888.97 | 2.69% | 0.00 | 0.00% | 888.97 |
4 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 740.90 | 2.24% | 0.00 | 0.00% | 740.90 |
5 | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 700.06 | 2.12% | 0.00 | 0.00% | 700.06 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1736.02 | 5.25% | -1736.02 |
2 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1390.65 | 4.20% | -1390.65 |
3 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1169.27 | 3.53% | -1169.27 |
4 | 中国中金财富证券有限公司无锡人民中路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1122.68 | 3.39% | -1122.68 |
5 | 华泰证券股份有限公司临沂金雀山路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1039.43 | 3.14% | -1039.43 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 5511.95 | 16.66% | 6458.05 | 19.51% | -946.10 |
2022-02-08 星期二 | 类型:日换手率达20% |
收盘价: 56.15元 涨跌幅:-7.85% 成交量:585.61万股 成交金额:33,097.52万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司临沂金雀山路证券营业部 | 1152.51 | 3.48% | 0.00 | 0.00% | 1152.51 |
2 | 兴业证券股份有限公司龙岩人民西路证券营业部 | 888.97 | 2.69% | 0.00 | 0.00% | 888.97 |
3 | 东莞证券股份有限公司湖北分公司 | 582.69 | 1.76% | 0.00 | 0.00% | 582.69 |
4 | 东吴证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 | 559.10 | 1.69% | 0.00 | 0.00% | 559.10 |
5 | 海通证券股份有限公司深圳华富路营业部 | 552.47 | 1.67% | 0.00 | 0.00% | 552.47 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1477.38 | 4.46% | -1477.38 |
2 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1059.27 | 3.20% | -1059.27 |
3 | 华泰证券股份有限公司临沂金雀山路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1039.43 | 3.14% | -1039.43 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 722.98 | 2.18% | -722.98 |
5 | 华福证券有限责任公司莆田东圳东路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 719.77 | 2.17% | -719.77 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 3735.74 | 11.29% | 5018.83 | 15.15% | -1283.09 |