2022-06-06 星期一 | 类型:三日涨幅偏离值累计达30% |
3日成交量: 22109.95万股 3日成交额:1433.99万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 西部证券股份有限公司总部 | 2738.23 | 3.61% | 0.00 | 0.00% | 2738.23 |
2 | 万和证券股份有限公司北京分公司 | 1407.64 | 1.85% | 0.00 | 0.00% | 1407.64 |
3 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 1256.71 | 1.66% | 0.00 | 0.00% | 1256.71 |
4 | 华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 1065.81 | 1.40% | 0.00 | 0.00% | 1065.81 |
5 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 1050.53 | 1.38% | 0.00 | 0.00% | 1050.53 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 西部证券股份有限公司总部 | 0.00 | 0.00% | 2879.11 | 3.79% | -2879.11 |
2 | 东莞证券股份有限公司北京分公司 | 0.00 | 0.00% | 1751.01 | 2.31% | -1751.01 |
3 | 万和证券股份有限公司北京分公司 | 0.00 | 0.00% | 1482.51 | 1.95% | -1482.51 |
4 | 方正证券股份有限公司长春西安大路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1021.99 | 1.35% | -1021.99 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司成都天府二街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 977.29 | 1.29% | -977.29 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 7518.92 | 9.90% | 8111.91 | 10.69% | -592.99 |
2022-06-06 星期一 | 类型:日收盘价格涨幅达到15% |
收盘价: 15.48元 涨跌幅:20.00% 成交量:5,241.21万股 成交金额:75,909.75万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 西部证券股份有限公司总部 | 2423.74 | 3.19% | 0.00 | 0.00% | 2423.74 |
2 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 1255.16 | 1.65% | 0.00 | 0.00% | 1255.16 |
3 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 1050.53 | 1.38% | 0.00 | 0.00% | 1050.53 |
4 | 中信建投证券股份有限公司上海市徐家汇路证券营业部 | 889.92 | 1.17% | 0.00 | 0.00% | 889.92 |
5 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | 787.79 | 1.04% | 0.00 | 0.00% | 787.79 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 西部证券股份有限公司总部 | 0.00 | 0.00% | 2837.50 | 3.74% | -2837.50 |
2 | 万和证券股份有限公司北京分公司 | 0.00 | 0.00% | 1482.51 | 1.95% | -1482.51 |
3 | 东莞证券股份有限公司北京分公司 | 0.00 | 0.00% | 1079.94 | 1.42% | -1079.94 |
4 | 方正证券股份有限公司长春西安大路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 982.17 | 1.29% | -982.17 |
5 | 中国国际金融有限公司上海分公司 | 0.00 | 0.00% | 841.25 | 1.11% | -841.25 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 6407.14 | 8.43% | 7223.37 | 9.51% | -816.23 |
2022-06-06 星期一 | 类型:日换手率达30% |
收盘价: 15.48元 涨跌幅:20.00% 成交量:5,241.21万股 成交金额:75,909.75万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 西部证券股份有限公司总部 | 2423.74 | 3.19% | 0.00 | 0.00% | 2423.74 |
2 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 1255.16 | 1.65% | 0.00 | 0.00% | 1255.16 |
3 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 1050.53 | 1.38% | 0.00 | 0.00% | 1050.53 |
4 | 中信建投证券股份有限公司上海市徐家汇路证券营业部 | 889.92 | 1.17% | 0.00 | 0.00% | 889.92 |
5 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | 787.79 | 1.04% | 0.00 | 0.00% | 787.79 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 西部证券股份有限公司总部 | 0.00 | 0.00% | 2837.50 | 3.74% | -2837.50 |
2 | 万和证券股份有限公司北京分公司 | 0.00 | 0.00% | 1482.51 | 1.95% | -1482.51 |
3 | 东莞证券股份有限公司北京分公司 | 0.00 | 0.00% | 1079.94 | 1.42% | -1079.94 |
4 | 方正证券股份有限公司长春西安大路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 982.17 | 1.29% | -982.17 |
5 | 中国国际金融有限公司上海分公司 | 0.00 | 0.00% | 841.25 | 1.11% | -841.25 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 6407.14 | 8.43% | 7223.37 | 9.51% | -816.23 |