龙虎榜数据明细
2022-07-08 星期五 | 类型:日换手率达20% |
收盘价: 2.96元 涨跌幅:-9.76% 成交量:37,939.91万股 成交金额:122,213.73万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1364.63 | 1.12% | 0.00 | 0.00% | 1364.63 |
2 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1287.03 | 1.05% | 0.00 | 0.00% | 1287.03 |
3 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1198.14 | 0.98% | 0.00 | 0.00% | 1198.14 |
4 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 1197.98 | 0.98% | 0.00 | 0.00% | 1197.98 |
5 | 华安证券有限责任公司济南英贤街证券营业部 | 1073.37 | 0.88% | 0.00 | 0.00% | 1073.37 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2781.58 | 2.28% | -2781.58 |
2 | 华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2211.64 | 1.81% | -2211.64 |
3 | 安信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2047.17 | 1.68% | -2047.17 |
4 | 华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1912.15 | 1.56% | -1912.15 |
5 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1765.41 | 1.44% | -1765.41 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 6121.15 | 5.01% | 10717.95 | 8.77% | -4596.80 |
2022-07-08 星期五 | 类型:日振幅值达15% |
收盘价: 2.96元 涨跌幅:-9.76% 成交量:37,939.91万股 成交金额:122,213.73万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1364.63 | 1.12% | 0.00 | 0.00% | 1364.63 |
2 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1287.03 | 1.05% | 0.00 | 0.00% | 1287.03 |
3 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1198.14 | 0.98% | 0.00 | 0.00% | 1198.14 |
4 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 1197.98 | 0.98% | 0.00 | 0.00% | 1197.98 |
5 | 华安证券有限责任公司济南英贤街证券营业部 | 1073.37 | 0.88% | 0.00 | 0.00% | 1073.37 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2781.58 | 2.28% | -2781.58 |
2 | 华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2211.64 | 1.81% | -2211.64 |
3 | 安信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2047.17 | 1.68% | -2047.17 |
4 | 华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1912.15 | 1.56% | -1912.15 |
5 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1765.41 | 1.44% | -1765.41 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 6121.15 | 5.01% | 10717.95 | 8.77% | -4596.80 |
2022-07-08 星期五 | 类型:日跌幅偏离值达7% |
收盘价: 2.96元 涨跌幅:-9.76% 成交量:37,939.91万股 成交金额:122,213.73万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1364.63 | 1.12% | 0.00 | 0.00% | 1364.63 |
2 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1287.03 | 1.05% | 0.00 | 0.00% | 1287.03 |
3 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1198.14 | 0.98% | 0.00 | 0.00% | 1198.14 |
4 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 1197.98 | 0.98% | 0.00 | 0.00% | 1197.98 |
5 | 华安证券有限责任公司济南英贤街证券营业部 | 1073.37 | 0.88% | 0.00 | 0.00% | 1073.37 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2781.58 | 2.28% | -2781.58 |
2 | 华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2211.64 | 1.81% | -2211.64 |
3 | 安信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2047.17 | 1.68% | -2047.17 |
4 | 华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1912.15 | 1.56% | -1912.15 |
5 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1765.41 | 1.44% | -1765.41 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 6121.15 | 5.01% | 10717.95 | 8.77% | -4596.80 |