龙虎榜>麦迪科技

麦迪科技(603990)—— 龙虎榜数据

龙虎榜数据明细

2022-08-10 星期三类型:三日涨幅偏离值累计达20%
3日成交量: 60371.59万股 3日成交额:2720.64万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1机构专用 8676.33 14.48%0.000.00% 8676.33
2机构专用 6466.20 10.79%0.000.00% 6466.20
3华泰证券股份有限公司总部 3865.64 6.45%0.000.00% 3865.64
4国金证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 3285.83 5.48%0.000.00% 3285.83
5甬兴证券有限公司四川分公司 2920.74 4.87%0.000.00% 2920.74
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 0.00 0.00%4038.116.74% -4038.11
2摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 0.00 0.00%3510.595.86% -3510.59
3华泰证券股份有限公司总部 0.00 0.00%2858.054.77% -2858.05
4国金证券股份有限公司海南分公司 0.00 0.00%2637.994.40% -2637.99
5中国国际金融有限公司上海分公司 0.00 0.00%2555.844.27% -2555.84
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 25214.74 42.07%15600.5826.04% 9614.16
2022-08-10 星期三类型:日涨幅偏离值达到7%
收盘价: 30.20元 涨跌幅:10.02% 成交量:2,059.65万股 成交金额:59,915.03万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1机构专用 2830.85 4.72%0.000.00% 2830.85
2华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 2344.07 3.91%0.000.00% 2344.07
3国金证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 2001.88 3.34%0.000.00% 2001.88
4华鑫证券有限责任公司珠海海滨南路证券营业部 1659.46 2.77%0.000.00% 1659.46
5机构专用 1517.59 2.53%0.000.00% 1517.59
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 0.00 0.00%1783.572.98% -1783.57
2中国国际金融有限公司上海分公司 0.00 0.00%1103.901.84% -1103.90
3华泰证券股份有限公司总部 0.00 0.00%1087.431.82% -1087.43
4江海证券有限公司上海万航渡路证券营业部 0.00 0.00%924.331.54% -924.33
5中信证券股份有限公司深圳分公司 0.00 0.00%795.461.33% -795.46
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 10353.85 17.27%5694.699.51% 4659.16

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”