龙虎榜数据明细
2022-12-21 星期三 | 类型:日振幅值达15% |
收盘价: 29.71元 涨跌幅:-7.88% 成交量:3,224.29万股 成交金额:103,497.37万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 平安证券股份有限公司扬州新城河南路证券营业部 | 1652.76 | 1.60% | 2815.50 | 2.72% | -1162.74 |
2 | 广发证券股份有限公司天津环湖中路证券营业部 | 1606.73 | 1.55% | 30.62 | 0.03% | 1576.11 |
3 | 金元证券股份有限公司烟台迎春大街证券营业部 | 1402.54 | 1.36% | 1827.73 | 1.77% | -425.19 |
4 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1267.36 | 1.22% | 1029.28 | 0.99% | 238.07 |
5 | 东海证券股份有限公司上海嘉定区新郁路证券营业部 | 1202.91 | 1.16% | 668.33 | 0.65% | 534.58 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 平安证券股份有限公司扬州新城河南路证券营业部 | 1652.76 | 1.60% | 2815.50 | 2.72% | -1162.74 |
2 | 上海证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 | 522.10 | 0.50% | 2017.22 | 1.95% | -1495.12 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨市北京中路证券营业部 | 1117.37 | 1.08% | 1872.59 | 1.81% | -755.22 |
4 | 金元证券股份有限公司烟台迎春大街证券营业部 | 1402.54 | 1.36% | 1827.73 | 1.77% | -425.19 |
5 | 华福证券有限责任公司漳州分公司 | 1039.71 | 1.00% | 1566.81 | 1.51% | -527.10 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 12866.78 | 12.43% | 16471.31 | 15.92% | -3604.53 |
2022-12-21 星期三 | 类型:日换手率达30% |
收盘价: 29.71元 涨跌幅:-7.88% 成交量:3,224.29万股 成交金额:103,497.37万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 平安证券股份有限公司扬州新城河南路证券营业部 | 1652.76 | 1.60% | 2815.50 | 2.72% | -1162.74 |
2 | 广发证券股份有限公司天津环湖中路证券营业部 | 1606.73 | 1.55% | 30.62 | 0.03% | 1576.11 |
3 | 金元证券股份有限公司烟台迎春大街证券营业部 | 1402.54 | 1.36% | 1827.73 | 1.77% | -425.19 |
4 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1267.36 | 1.22% | 1029.28 | 0.99% | 238.07 |
5 | 东海证券股份有限公司上海嘉定区新郁路证券营业部 | 1202.91 | 1.16% | 668.33 | 0.65% | 534.58 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 平安证券股份有限公司扬州新城河南路证券营业部 | 1652.76 | 1.60% | 2815.50 | 2.72% | -1162.74 |
2 | 上海证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 | 522.10 | 0.50% | 2017.22 | 1.95% | -1495.12 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨市北京中路证券营业部 | 1117.37 | 1.08% | 1872.59 | 1.81% | -755.22 |
4 | 金元证券股份有限公司烟台迎春大街证券营业部 | 1402.54 | 1.36% | 1827.73 | 1.77% | -425.19 |
5 | 华福证券有限责任公司漳州分公司 | 1039.71 | 1.00% | 1566.81 | 1.51% | -527.10 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 12866.78 | 12.43% | 16471.31 | 15.92% | -3604.53 |
2022-12-21 星期三 | 类型:日跌幅偏离值达7% |
收盘价: 29.71元 涨跌幅:-7.88% 成交量:3,224.29万股 成交金额:103,497.37万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 平安证券股份有限公司扬州新城河南路证券营业部 | 1652.76 | 1.60% | 2815.50 | 2.72% | -1162.74 |
2 | 广发证券股份有限公司天津环湖中路证券营业部 | 1606.73 | 1.55% | 30.62 | 0.03% | 1576.11 |
3 | 金元证券股份有限公司烟台迎春大街证券营业部 | 1402.54 | 1.36% | 1827.73 | 1.77% | -425.19 |
4 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1267.36 | 1.22% | 1029.28 | 0.99% | 238.07 |
5 | 东海证券股份有限公司上海嘉定区新郁路证券营业部 | 1202.91 | 1.16% | 668.33 | 0.65% | 534.58 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 平安证券股份有限公司扬州新城河南路证券营业部 | 1652.76 | 1.60% | 2815.50 | 2.72% | -1162.74 |
2 | 上海证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 | 522.10 | 0.50% | 2017.22 | 1.95% | -1495.12 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨市北京中路证券营业部 | 1117.37 | 1.08% | 1872.59 | 1.81% | -755.22 |
4 | 金元证券股份有限公司烟台迎春大街证券营业部 | 1402.54 | 1.36% | 1827.73 | 1.77% | -425.19 |
5 | 华福证券有限责任公司漳州分公司 | 1039.71 | 1.00% | 1566.81 | 1.51% | -527.10 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 12866.78 | 12.43% | 16471.31 | 15.92% | -3604.53 |