龙虎榜数据明细
2023-07-13 星期四 | 类型:日换手率达20% |
收盘价: 15.74元 涨跌幅:9.99% 成交量:13,336.03万股 成交金额:195,248.45万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 3455.65 | 1.77% | 327.86 | 0.17% | 3127.79 |
2 | 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 3433.20 | 1.76% | 1051.44 | 0.54% | 2381.76 |
3 | 东兴证券股份有限公司合肥芜湖路证券营业部 | 3303.68 | 1.69% | 5.81 | 0.00% | 3297.87 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2563.85 | 1.31% | 1932.78 | 0.99% | 631.06 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2321.28 | 1.19% | 1720.54 | 0.88% | 600.74 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 1038.53 | 0.53% | 5064.62 | 2.59% | -4026.09 |
2 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 45.75 | 0.02% | 2881.04 | 1.48% | -2835.29 |
3 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 463.24 | 0.24% | 2804.37 | 1.44% | -2341.13 |
4 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | 8.58 | 0.00% | 2378.06 | 1.22% | -2369.48 |
5 | 中信证券股份有限公司诸暨暨东路证券营业部 | 80.16 | 0.04% | 2089.89 | 1.07% | -2009.73 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 16713.92 | 8.55% | 20256.41 | 10.38% | -3542.49 |
2023-07-13 星期四 | 类型:三日涨幅偏离值累计达20% |
3日成交量: 7199.68万股 3日成交额:900.14万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 5817.85 | 2.98% | 5175.28 | 2.65% | 642.58 |
2 | 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 4362.58 | 2.23% | 1051.44 | 0.54% | 3311.14 |
3 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 4235.63 | 2.17% | 381.75 | 0.20% | 3853.88 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 3339.71 | 1.71% | 2689.38 | 1.38% | 650.33 |
5 | 东兴证券股份有限公司合肥芜湖路证券营业部 | 3303.68 | 1.69% | 1373.71 | 0.70% | 1929.97 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 招商证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 440.28 | 0.23% | 7232.58 | 3.70% | -6792.30 |
2 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 5817.85 | 2.98% | 5175.28 | 2.65% | 642.58 |
3 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 656.57 | 0.34% | 3015.72 | 1.54% | -2359.15 |
4 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 1457.86 | 0.75% | 2883.10 | 1.48% | -1425.23 |
5 | 中信证券股份有限公司诸暨暨东路证券营业部 | 129.83 | 0.07% | 2755.71 | 1.41% | -2625.89 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 29561.84 | 15.15% | 31733.95 | 16.25% | -2172.11 |
2023-07-13 星期四 | 类型:日振幅值达15% |
收盘价: 15.74元 涨跌幅:9.99% 成交量:13,336.03万股 成交金额:195,248.45万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 3455.65 | 1.77% | 327.86 | 0.17% | 3127.79 |
2 | 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 3433.20 | 1.76% | 1051.44 | 0.54% | 2381.76 |
3 | 东兴证券股份有限公司合肥芜湖路证券营业部 | 3303.68 | 1.69% | 5.81 | 0.00% | 3297.87 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2563.85 | 1.31% | 1932.78 | 0.99% | 631.06 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2321.28 | 1.19% | 1720.54 | 0.88% | 600.74 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 1038.53 | 0.53% | 5064.62 | 2.59% | -4026.09 |
2 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 45.75 | 0.02% | 2881.04 | 1.48% | -2835.29 |
3 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 463.24 | 0.24% | 2804.37 | 1.44% | -2341.13 |
4 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | 8.58 | 0.00% | 2378.06 | 1.22% | -2369.48 |
5 | 中信证券股份有限公司诸暨暨东路证券营业部 | 80.16 | 0.04% | 2089.89 | 1.07% | -2009.73 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 16713.92 | 8.55% | 20256.41 | 10.38% | -3542.49 |
2023-07-13 星期四 | 类型:日涨幅偏离值达到7% |
收盘价: 15.74元 涨跌幅:9.99% 成交量:13,336.03万股 成交金额:195,248.45万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 3455.65 | 1.77% | 327.86 | 0.17% | 3127.79 |
2 | 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 3433.20 | 1.76% | 1051.44 | 0.54% | 2381.76 |
3 | 东兴证券股份有限公司合肥芜湖路证券营业部 | 3303.68 | 1.69% | 5.81 | 0.00% | 3297.87 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2563.85 | 1.31% | 1932.78 | 0.99% | 631.06 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2321.28 | 1.19% | 1720.54 | 0.88% | 600.74 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 1038.53 | 0.53% | 5064.62 | 2.59% | -4026.09 |
2 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 45.75 | 0.02% | 2881.04 | 1.48% | -2835.29 |
3 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 463.24 | 0.24% | 2804.37 | 1.44% | -2341.13 |
4 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | 8.58 | 0.00% | 2378.06 | 1.22% | -2369.48 |
5 | 中信证券股份有限公司诸暨暨东路证券营业部 | 80.16 | 0.04% | 2089.89 | 1.07% | -2009.73 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 16713.92 | 8.55% | 20256.41 | 10.38% | -3542.49 |