龙虎榜数据明细
2023-08-16 星期三 | 类型:三日涨幅偏离值累计达20% |
3日成交量: 75107.66万股 3日成交额:1850.78万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 深股通专用 | 4427.87 | 5.19% | 5426.20 | 6.35% | -998.33 |
2 | 机构专用 | 2640.08 | 3.09% | 2725.08 | 3.19% | -85.00 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1858.64 | 2.18% | 1669.24 | 1.95% | 189.40 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1839.08 | 2.15% | 1428.73 | 1.67% | 410.35 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1808.55 | 2.12% | 1455.37 | 1.70% | 353.17 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 深股通专用 | 4427.87 | 5.19% | 5426.20 | 6.35% | -998.33 |
2 | 机构专用 | 2640.08 | 3.09% | 2725.08 | 3.19% | -85.00 |
3 | 机构专用 | 855.18 | 1.00% | 1899.39 | 2.22% | -1044.21 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1858.64 | 2.18% | 1669.24 | 1.95% | 189.40 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1808.55 | 2.12% | 1455.37 | 1.70% | 353.17 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 24164.54 | 28.31% | 25879.90 | 30.27% | -1715.36 |
2023-08-16 星期三 | 类型:日振幅值达15% |
收盘价: 39.47元 涨跌幅:0.46% 成交量:2,246.82万股 成交金额:85,394.17万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 1606.60 | 1.88% | 797.38 | 0.93% | 809.22 |
2 | 深股通专用 | 1412.69 | 1.65% | 2013.04 | 2.36% | -600.36 |
3 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1212.71 | 1.42% | 16.12 | 0.02% | 1196.59 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 913.11 | 1.07% | 646.53 | 0.76% | 266.58 |
5 | 机构专用 | 880.21 | 1.03% | 263.01 | 0.31% | 617.20 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 深股通专用 | 1412.69 | 1.65% | 2013.04 | 2.36% | -600.36 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 5.96 | 0.01% | 1383.26 | 1.62% | -1377.31 |
3 | 华宝证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 3.89 | 0.00% | 1249.48 | 1.46% | -1245.58 |
4 | 安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 1.19 | 0.00% | 1104.35 | 1.29% | -1103.16 |
5 | 国都证券有限责任公司厦门七星西路证券营业部 | 111.46 | 0.13% | 869.05 | 1.02% | -757.59 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 7560.51 | 8.84% | 10355.26 | 12.13% | -2794.75 |
2023-08-16 星期三 | 类型:日换手率达30% |
收盘价: 39.47元 涨跌幅:0.46% 成交量:2,246.82万股 成交金额:85,394.17万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 1606.60 | 1.88% | 797.38 | 0.93% | 809.22 |
2 | 深股通专用 | 1412.69 | 1.65% | 2013.04 | 2.36% | -600.36 |
3 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1212.71 | 1.42% | 16.12 | 0.02% | 1196.59 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 913.11 | 1.07% | 646.53 | 0.76% | 266.58 |
5 | 机构专用 | 880.21 | 1.03% | 263.01 | 0.31% | 617.20 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 深股通专用 | 1412.69 | 1.65% | 2013.04 | 2.36% | -600.36 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 5.96 | 0.01% | 1383.26 | 1.62% | -1377.31 |
3 | 华宝证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 3.89 | 0.00% | 1249.48 | 1.46% | -1245.58 |
4 | 安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 1.19 | 0.00% | 1104.35 | 1.29% | -1103.16 |
5 | 国都证券有限责任公司厦门七星西路证券营业部 | 111.46 | 0.13% | 869.05 | 1.02% | -757.59 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 7560.51 | 8.84% | 10355.26 | 12.13% | -2794.75 |