龙虎榜数据明细
2023-09-28 星期四 | 类型:日涨幅偏离值达到7% |
收盘价: 10.85元 涨跌幅:10.04% 成交量:22,899.44万股 成交金额:232,653.41万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 4576.13 | 1.97% | 29.98 | 0.01% | 4546.15 |
2 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 3330.10 | 1.43% | 3948.05 | 1.70% | -617.95 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 3295.18 | 1.42% | 1929.91 | 0.83% | 1365.27 |
4 | 深股通专用 | 2676.97 | 1.15% | 2746.49 | 1.18% | -69.53 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2634.71 | 1.13% | 1916.68 | 0.82% | 718.03 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 3330.10 | 1.43% | 3948.05 | 1.70% | -617.95 |
2 | 深股通专用 | 2676.97 | 1.15% | 2746.49 | 1.18% | -69.53 |
3 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 520.74 | 0.22% | 2738.26 | 1.18% | -2217.52 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1998.54 | 0.86% | 2356.35 | 1.01% | -357.81 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 100.14 | 0.04% | 2183.71 | 0.94% | -2083.57 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 25139.58 | 10.80% | 24543.97 | 10.55% | 595.61 |
2023-09-28 星期四 | 类型:三日涨幅偏离值累计达20% |
3日成交量: 91855.73万股 3日成交额:12490.65万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 8307.74 | 3.57% | 3962.08 | 1.70% | 4345.66 |
2 | 深股通专用 | 5259.07 | 2.26% | 4875.14 | 2.10% | 383.93 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 5203.65 | 2.24% | 4494.60 | 1.93% | 709.05 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 4700.48 | 2.02% | 5539.83 | 2.38% | -839.36 |
5 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 4658.50 | 2.00% | 99.76 | 0.04% | 4558.74 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 4700.48 | 2.02% | 5539.83 | 2.38% | -839.36 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 4438.61 | 1.91% | 5087.53 | 2.19% | -648.91 |
3 | 深股通专用 | 5259.07 | 2.26% | 4875.14 | 2.10% | 383.93 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 4349.68 | 1.87% | 4824.24 | 2.07% | -474.56 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 3817.51 | 1.64% | 4594.18 | 1.97% | -776.67 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 50694.79 | 21.79% | 43892.33 | 18.86% | 6802.46 |
2023-09-28 星期四 | 类型:日换手率达30% |
收盘价: 10.85元 涨跌幅:10.04% 成交量:22,899.44万股 成交金额:232,653.41万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 4576.13 | 1.97% | 29.98 | 0.01% | 4546.15 |
2 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 3330.10 | 1.43% | 3948.05 | 1.70% | -617.95 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 3295.18 | 1.42% | 1929.91 | 0.83% | 1365.27 |
4 | 深股通专用 | 2676.97 | 1.15% | 2746.49 | 1.18% | -69.53 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2634.71 | 1.13% | 1916.68 | 0.82% | 718.03 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 3330.10 | 1.43% | 3948.05 | 1.70% | -617.95 |
2 | 深股通专用 | 2676.97 | 1.15% | 2746.49 | 1.18% | -69.53 |
3 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 520.74 | 0.22% | 2738.26 | 1.18% | -2217.52 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1998.54 | 0.86% | 2356.35 | 1.01% | -357.81 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 100.14 | 0.04% | 2183.71 | 0.94% | -2083.57 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 25139.58 | 10.80% | 24543.97 | 10.55% | 595.61 |
2023-09-28 星期四 | 类型:日振幅值达15% |
收盘价: 10.85元 涨跌幅:10.04% 成交量:22,899.44万股 成交金额:232,653.41万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 4576.13 | 1.97% | 29.98 | 0.01% | 4546.15 |
2 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 3330.10 | 1.43% | 3948.05 | 1.70% | -617.95 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 3295.18 | 1.42% | 1929.91 | 0.83% | 1365.27 |
4 | 深股通专用 | 2676.97 | 1.15% | 2746.49 | 1.18% | -69.53 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2634.71 | 1.13% | 1916.68 | 0.82% | 718.03 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 3330.10 | 1.43% | 3948.05 | 1.70% | -617.95 |
2 | 深股通专用 | 2676.97 | 1.15% | 2746.49 | 1.18% | -69.53 |
3 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 520.74 | 0.22% | 2738.26 | 1.18% | -2217.52 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1998.54 | 0.86% | 2356.35 | 1.01% | -357.81 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 100.14 | 0.04% | 2183.71 | 0.94% | -2083.57 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 25139.58 | 10.80% | 24543.97 | 10.55% | 595.61 |