龙虎榜>恒工精密

恒工精密(301261)—— 龙虎榜数据

2023-09-28 星期四类型:日换手率达30%
收盘价: 49.49元 涨跌幅:6.94% 成交量:968.00万股 成交金额:47,933.31万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1中国国际金融有限公司上海分公司 1520.45 3.17%91.650.19% 1428.80
2机构专用 935.77 1.95%0.510.00% 935.25
3机构专用 909.00 1.90%508.681.06% 400.32
4渤海证券股份有限公司深圳分公司 869.35 1.81%0.000.00% 869.35
5机构专用 796.77 1.66%193.800.40% 602.97
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1东方财富证券股份有限公司昆山前进西路证券营业部 206.05 0.43%1468.933.06% -1262.88
2财通证券有限责任公司杭州金城路证券营业部 8.24 0.02%965.692.01% -957.45
3海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 6.67 0.01%897.861.87% -891.19
4东方证券股份有限公司上海宝山区淞南路证券营业部 0.00 0.00%660.351.38% -660.35
5东方财富证券股份有限公司江苏分公司 316.98 0.66%572.681.19% -255.70
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 5569.28 11.61%5360.1511.16% 209.13

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”