龙虎榜数据明细
2024-01-02 星期二 | 类型:日收盘价格涨幅达到15% |
收盘价: 6.45元 涨跌幅:16.85% 成交量:22,117.00万股 成交金额:141,842.68万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 1801.62 | 1.27% | 5.93 | 0.00% | 1795.68 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1253.96 | 0.88% | 719.73 | 0.51% | 534.23 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1145.32 | 0.81% | 457.41 | 0.32% | 687.90 |
4 | 国联证券股份有限公司盐城解放南路证券营业部 | 1121.29 | 0.79% | 0.26 | 0.00% | 1121.03 |
5 | 机构专用 | 1089.38 | 0.77% | 2531.32 | 1.78% | -1441.94 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 646.39 | 0.46% | 3722.19 | 2.62% | -3075.80 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 0.13 | 0.00% | 3390.26 | 2.39% | -3390.13 |
3 | 机构专用 | 1089.38 | 0.77% | 2531.32 | 1.78% | -1441.94 |
4 | 华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 0.39 | 0.00% | 1930.04 | 1.36% | -1929.65 |
5 | 机构专用 | 116.64 | 0.08% | 907.74 | 0.64% | -791.10 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 8264.50 | 5.83% | 16196.20 | 11.40% | -7931.70 |
2024-01-02 星期二 | 类型:日换手率达30% |
收盘价: 6.45元 涨跌幅:16.85% 成交量:22,117.00万股 成交金额:141,842.68万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 1801.62 | 1.27% | 5.93 | 0.00% | 1795.68 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1253.96 | 0.88% | 719.73 | 0.51% | 534.23 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1145.32 | 0.81% | 457.41 | 0.32% | 687.90 |
4 | 国联证券股份有限公司盐城解放南路证券营业部 | 1121.29 | 0.79% | 0.26 | 0.00% | 1121.03 |
5 | 机构专用 | 1089.38 | 0.77% | 2531.32 | 1.78% | -1441.94 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 646.39 | 0.46% | 3722.19 | 2.62% | -3075.80 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 0.13 | 0.00% | 3390.26 | 2.39% | -3390.13 |
3 | 机构专用 | 1089.38 | 0.77% | 2531.32 | 1.78% | -1441.94 |
4 | 华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 0.39 | 0.00% | 1930.04 | 1.36% | -1929.65 |
5 | 机构专用 | 116.64 | 0.08% | 907.74 | 0.64% | -791.10 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 8264.50 | 5.83% | 16196.20 | 11.40% | -7931.70 |
2024-01-02 星期二 | 类型:三日涨幅偏离值累计达30% |
3日成交量: 95675.27万股 3日成交额:19461.65万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 3938.80 | 2.78% | 3732.54 | 2.63% | 206.26 |
2 | 机构专用 | 3091.76 | 2.18% | 3044.66 | 2.15% | 47.10 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 2997.11 | 2.11% | 3390.26 | 2.39% | -393.16 |
4 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 1805.85 | 1.27% | 7.72 | 0.01% | 1798.12 |
5 | 华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 1642.58 | 1.16% | 1930.31 | 1.36% | -287.73 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 3938.80 | 2.78% | 3732.54 | 2.63% | 206.26 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 2997.11 | 2.11% | 3390.26 | 2.39% | -393.16 |
3 | 机构专用 | 3091.76 | 2.18% | 3044.66 | 2.15% | 47.10 |
4 | 华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 1642.58 | 1.16% | 1930.31 | 1.36% | -287.73 |
5 | 机构专用 | 294.73 | 0.21% | 1378.43 | 0.97% | -1083.70 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 25441.08 | 17.94% | 25581.69 | 18.04% | -140.61 |