龙虎榜数据明细
2024-05-08 星期三 | 类型:日收盘价格涨幅达到15% |
收盘价: 9.08元 涨跌幅:19.95% 成交量:12,102.26万股 成交金额:107,378.79万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 | 5003.57 | 4.66% | 8.85 | 0.01% | 4994.72 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 2997.12 | 2.79% | 0.00 | 0.00% | 2997.12 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 2224.38 | 2.07% | 0.00 | 0.00% | 2224.38 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 1771.04 | 1.65% | 92.86 | 0.09% | 1678.18 |
5 | 东海证券股份有限公司南京分公司 | 1534.34 | 1.43% | 0.00 | 0.00% | 1534.34 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中信证券股份有限公司诸暨暨东路证券营业部 | 18.42 | 0.02% | 2329.60 | 2.17% | -2311.18 |
2 | 平安证券股份有限公司四川分公司 | 76.11 | 0.07% | 1471.42 | 1.37% | -1395.31 |
3 | 东莞证券股份有限公司湖北分公司 | 612.77 | 0.57% | 1448.93 | 1.35% | -836.16 |
4 | 华林证券股份有限公司娄底娄星南路证券营业部 | 0.52 | 0.00% | 1294.27 | 1.21% | -1293.75 |
5 | 中泰证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | 468.24 | 0.44% | 1257.04 | 1.17% | -788.80 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 14706.51 | 13.70% | 7902.97 | 7.37% | 6803.54 |
2024-05-08 星期三 | 类型:三日涨幅偏离值累计达30% |
3日成交量: 27488.45万股 3日成交额:4778.49万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 | 5009.33 | 4.67% | 14.21 | 0.01% | 4995.12 |
2 | 东莞证券股份有限公司湖北分公司 | 3274.88 | 3.05% | 1453.73 | 1.35% | 1821.14 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 2998.03 | 2.79% | 0.00 | 0.00% | 2998.03 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 2230.77 | 2.08% | 2.55 | 0.00% | 2228.23 |
5 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 1976.09 | 1.84% | 440.85 | 0.41% | 1535.24 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中泰证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | 806.28 | 0.75% | 2644.16 | 2.46% | -1837.88 |
2 | 中信证券股份有限公司诸暨暨东路证券营业部 | 134.65 | 0.13% | 2362.76 | 2.20% | -2228.10 |
3 | 平安证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 | 1201.99 | 1.12% | 1736.37 | 1.62% | -534.38 |
4 | 平安证券股份有限公司四川分公司 | 758.14 | 0.71% | 1589.41 | 1.48% | -831.26 |
5 | 兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 | 10.45 | 0.01% | 1455.13 | 1.36% | -1444.69 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 18400.61 | 17.15% | 11699.17 | 10.89% | 6701.44 |
2024-05-08 星期三 | 类型:连续10个交易日涨幅偏离值累计达到100% |
收盘价: 9.08元 涨跌幅:19.95% 成交量:12,102.26万股 成交金额:107,378.79万元 |