龙虎榜>四创电子

四创电子(600990)—— 龙虎榜数据

2024-05-10 星期五类型:日跌幅偏离值达7%
收盘价: 22.40元 涨跌幅:-10.00% 成交量:4,993.82万股 成交金额:122,166.77万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 2149.33 1.76%0.000.00% 2149.33
2东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 1725.74 1.41%0.000.00% 1725.74
3东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 1219.98 1.00%0.000.00% 1219.98
4东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 1031.85 0.84%0.000.00% 1031.85
5中信证券股份有限公司上海分公司 992.46 0.81%0.000.00% 992.46
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1国泰君安证券股份有限公司上海号文路证券营业部 0.00 0.00%5671.854.64% -5671.85
2中信证券股份有限公司上海分公司 0.00 0.00%1824.781.49% -1824.78
3东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 0.00 0.00%1564.781.28% -1564.78
4招商证券股份有限公司深圳梅康路证券营业部 0.00 0.00%1429.241.17% -1429.24
5中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 0.00 0.00%1311.731.07% -1311.73
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 7119.36 5.82%11802.389.65% -4683.02
2024-05-10 星期五类型:日振幅值达15%
收盘价: 22.40元 涨跌幅:-10.00% 成交量:4,993.82万股 成交金额:122,166.77万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 2149.33 1.76%0.000.00% 2149.33
2东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 1725.74 1.41%0.000.00% 1725.74
3东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 1219.98 1.00%0.000.00% 1219.98
4东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 1031.85 0.84%0.000.00% 1031.85
5中信证券股份有限公司上海分公司 992.46 0.81%0.000.00% 992.46
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1国泰君安证券股份有限公司上海号文路证券营业部 0.00 0.00%5671.854.64% -5671.85
2中信证券股份有限公司上海分公司 0.00 0.00%1824.781.49% -1824.78
3东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 0.00 0.00%1564.781.28% -1564.78
4招商证券股份有限公司深圳梅康路证券营业部 0.00 0.00%1429.241.17% -1429.24
5中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 0.00 0.00%1311.731.07% -1311.73
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 7119.36 5.82%11802.389.65% -4683.02

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”