龙虎榜>霍普股份

霍普股份(301024)—— 龙虎榜数据

2024-08-13 星期二类型:日换手率达30%
收盘价: 25.20元 涨跌幅:20.00% 成交量:583.37万股 成交金额:14,476.86万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1机构专用 1304.35 9.01%0.000.00% 1304.35
2华鑫证券有限责任公司深圳财富大厦证券营业部 1009.76 6.98%0.000.00% 1009.76
3华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 918.79 6.35%0.000.00% 918.79
4中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 742.39 5.13%1.260.01% 741.13
5麦高证券有限责任公司沈阳智慧四街证券营业部 503.33 3.48%503.753.48% -0.42
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1国元证券股份有限公司深圳百花二路证券营业部 6.05 0.04%2056.5714.21% -2050.52
2麦高证券有限责任公司沈阳智慧四街证券营业部 503.33 3.48%503.753.48% -0.42
3国联证券股份有限公司济南奥体西路证券营业部 0.00 0.00%204.881.42% -204.88
4机构专用 74.75 0.52%200.011.38% -125.27
5东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 23.38 0.16%171.901.19% -148.52
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 5086.13 35.15%3642.1225.17% 1444.01
2024-08-13 星期二类型:日收盘价格涨幅达到15%
收盘价: 25.20元 涨跌幅:20.00% 成交量:583.37万股 成交金额:14,476.86万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1机构专用 1304.35 9.01%0.000.00% 1304.35
2华鑫证券有限责任公司深圳财富大厦证券营业部 1009.76 6.98%0.000.00% 1009.76
3华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 918.79 6.35%0.000.00% 918.79
4中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 742.39 5.13%1.260.01% 741.13
5麦高证券有限责任公司沈阳智慧四街证券营业部 503.33 3.48%503.753.48% -0.42
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1国元证券股份有限公司深圳百花二路证券营业部 6.05 0.04%2056.5714.21% -2050.52
2麦高证券有限责任公司沈阳智慧四街证券营业部 503.33 3.48%503.753.48% -0.42
3国联证券股份有限公司济南奥体西路证券营业部 0.00 0.00%204.881.42% -204.88
4机构专用 74.75 0.52%200.011.38% -125.27
5东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 23.38 0.16%171.901.19% -148.52
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 5086.13 35.15%3642.1225.17% 1444.01

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”