龙虎榜数据明细
2024-08-16 星期五 | 类型:日振幅值达30% |
收盘价: 24.16元 涨跌幅:12.95% 成交量:2,333.09万股 成交金额:45,143.72万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 668.78 | 1.48% | 227.74 | 0.50% | 441.04 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 590.62 | 1.31% | 321.69 | 0.71% | 268.93 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 585.23 | 1.30% | 996.00 | 2.21% | -410.77 |
4 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 393.98 | 0.87% | 180.31 | 0.40% | 213.67 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 357.62 | 0.79% | 268.26 | 0.59% | 89.36 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 平安证券股份有限公司深圳分公司 | 6.23 | 0.01% | 1050.09 | 2.33% | -1043.86 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 585.23 | 1.30% | 996.00 | 2.21% | -410.77 |
3 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 709.62 | 1.57% | -709.62 |
4 | 机构专用 | 64.56 | 0.14% | 572.80 | 1.27% | -508.25 |
5 | 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 32.04 | 0.07% | 393.82 | 0.87% | -361.78 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 3284.29 | 7.27% | 5716.33 | 12.66% | -2432.04 |
2024-08-16 星期五 | 类型:日换手率达30% |
收盘价: 24.16元 涨跌幅:12.95% 成交量:2,333.09万股 成交金额:45,143.72万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 668.78 | 1.48% | 227.74 | 0.50% | 441.04 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 590.62 | 1.31% | 321.69 | 0.71% | 268.93 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 585.23 | 1.30% | 996.00 | 2.21% | -410.77 |
4 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 393.98 | 0.87% | 180.31 | 0.40% | 213.67 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 357.62 | 0.79% | 268.26 | 0.59% | 89.36 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 平安证券股份有限公司深圳分公司 | 6.23 | 0.01% | 1050.09 | 2.33% | -1043.86 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 585.23 | 1.30% | 996.00 | 2.21% | -410.77 |
3 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 709.62 | 1.57% | -709.62 |
4 | 机构专用 | 64.56 | 0.14% | 572.80 | 1.27% | -508.25 |
5 | 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 32.04 | 0.07% | 393.82 | 0.87% | -361.78 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 3284.29 | 7.27% | 5716.33 | 12.66% | -2432.04 |
2024-08-16 星期五 | 类型:连续10个交易日涨幅偏离值累计达到100% |
收盘价: 24.16元 涨跌幅:12.95% 成交量:2,333.09万股 成交金额:45,143.72万元 |