龙虎榜数据明细
2024-10-09 星期三 | 类型:日换手率达20% |
收盘价: 20.00元 涨跌幅:10.01% 成交量:30,249.44万股 成交金额:600,472.98万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 7605.64 | 1.27% | 4989.38 | 0.83% | 2616.26 |
2 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 6581.89 | 1.10% | 0.60 | 0.00% | 6581.29 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 4665.01 | 0.78% | 3350.79 | 0.56% | 1314.22 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 4548.05 | 0.76% | 3127.12 | 0.52% | 1420.92 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 4463.59 | 0.74% | 2675.46 | 0.45% | 1788.13 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 深股通专用 | 2310.92 | 0.38% | 13616.36 | 2.27% | -11305.44 |
2 | 东北证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 | 85.13 | 0.01% | 7498.11 | 1.25% | -7412.98 |
3 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1509.42 | 0.25% | 7245.23 | 1.21% | -5735.81 |
4 | 中国银河证券股份有限公司常熟珠江东路证券营业部 | 4.57 | 0.00% | 6222.87 | 1.04% | -6218.30 |
5 | 机构专用 | 378.07 | 0.06% | 5405.50 | 0.90% | -5027.43 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 32152.29 | 5.35% | 54131.42 | 9.03% | -21979.13 |
2024-10-09 星期三 | 类型:日涨幅偏离值达到7% |
收盘价: 20.00元 涨跌幅:10.01% 成交量:30,249.44万股 成交金额:600,472.98万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 7605.64 | 1.27% | 4989.38 | 0.83% | 2616.26 |
2 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 6581.89 | 1.10% | 0.60 | 0.00% | 6581.29 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 4665.01 | 0.78% | 3350.79 | 0.56% | 1314.22 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 4548.05 | 0.76% | 3127.12 | 0.52% | 1420.92 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 4463.59 | 0.74% | 2675.46 | 0.45% | 1788.13 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 深股通专用 | 2310.92 | 0.38% | 13616.36 | 2.27% | -11305.44 |
2 | 东北证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 | 85.13 | 0.01% | 7498.11 | 1.25% | -7412.98 |
3 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1509.42 | 0.25% | 7245.23 | 1.21% | -5735.81 |
4 | 中国银河证券股份有限公司常熟珠江东路证券营业部 | 4.57 | 0.00% | 6222.87 | 1.04% | -6218.30 |
5 | 机构专用 | 378.07 | 0.06% | 5405.50 | 0.90% | -5027.43 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 32152.29 | 5.35% | 54131.42 | 9.03% | -21979.13 |
2024-10-09 星期三 | 类型:三日涨幅偏离值累计达20% |
3日成交量: 192492.97万股 3日成交额:13080.54万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 7997.42 | 1.33% | 5437.34 | 0.91% | 2560.08 |
2 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 6581.89 | 1.10% | 0.60 | 0.00% | 6581.29 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 5015.36 | 0.84% | 2816.18 | 0.47% | 2199.18 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 4984.61 | 0.83% | 3570.04 | 0.59% | 1414.57 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 4810.39 | 0.80% | 3322.74 | 0.55% | 1487.64 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 深股通专用 | 2337.10 | 0.39% | 14077.59 | 2.34% | -11740.49 |
2 | 东北证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 | 85.13 | 0.01% | 7498.11 | 1.25% | -7412.98 |
3 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 3323.79 | 0.55% | 7271.96 | 1.21% | -3948.17 |
4 | 中国银河证券股份有限公司常熟珠江东路证券营业部 | 4.57 | 0.00% | 6222.87 | 1.04% | -6218.30 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 7997.42 | 1.33% | 5437.34 | 0.91% | 2560.08 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 43137.68 | 7.18% | 55654.77 | 9.27% | -12517.09 |