龙虎榜>新华传媒

新华传媒(600825)—— 龙虎榜数据

龙虎榜数据明细

2024-10-18 星期五类型:日涨幅偏离值达到7%
收盘价: 5.14元 涨跌幅:10.06% 成交量:6,547.79万股 成交金额:32,782.66万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1华泰证券股份有限公司总部 2326.67 7.10%0.000.00% 2326.67
2国泰君安证券股份有限公司总部 892.60 2.72%0.000.00% 892.60
3国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 811.30 2.47%0.000.00% 811.30
4德邦证券有限责任公司上海凉城路营业部 621.58 1.90%0.000.00% 621.58
5华鑫证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 521.77 1.59%0.000.00% 521.77
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1国泰君安证券股份有限公司总部 0.00 0.00%753.482.30% -753.48
2国泰君安证券股份有限公司曲靖翠峰东路证券营业部 0.00 0.00%717.422.19% -717.42
3高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0.00 0.00%382.051.17% -382.05
4中国国际金融有限公司上海分公司 0.00 0.00%291.850.89% -291.85
5诚通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 0.00 0.00%274.870.84% -274.87
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 5173.92 15.78%2419.677.39% 2754.25

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”