龙虎榜数据明细
2024-10-21 星期一 | 类型:日换手率达30% |
收盘价: 23.42元 涨跌幅:6.60% 成交量:4,468.29万股 成交金额:101,875.22万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1624.62 | 1.59% | 1133.31 | 1.11% | 491.31 |
2 | 机构专用 | 1260.13 | 1.24% | 266.27 | 0.26% | 993.86 |
3 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1045.26 | 1.03% | 654.70 | 0.64% | 390.56 |
4 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 1004.34 | 0.99% | 578.62 | 0.57% | 425.72 |
5 | 中信建投证券股份有限公司北京鸿翼分公司 | 913.44 | 0.90% | 587.84 | 0.58% | 325.60 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1624.62 | 1.59% | 1133.31 | 1.11% | 491.31 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 646.90 | 0.64% | 1056.04 | 1.04% | -409.14 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 882.73 | 0.87% | 915.79 | 0.90% | -33.07 |
4 | 华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 476.56 | 0.47% | 783.43 | 0.77% | -306.87 |
5 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 887.74 | 0.87% | 777.38 | 0.76% | 110.36 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 10366.34 | 10.19% | 7886.69 | 7.74% | 2479.65 |
2024-10-21 星期一 | 类型:三日涨幅偏离值累计达20% |
3日成交量: 16246.49万股 3日成交额:1028.95万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 3391.40 | 3.33% | 3648.29 | 3.58% | -256.89 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3041.43 | 2.99% | 2337.71 | 2.29% | 703.72 |
3 | 机构专用 | 2128.40 | 2.09% | 1285.37 | 1.26% | 843.03 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1955.68 | 1.92% | 1557.70 | 1.53% | 397.98 |
5 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1927.67 | 1.89% | 1456.70 | 1.43% | 470.97 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 3391.40 | 3.33% | 3648.29 | 3.58% | -256.89 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3041.43 | 2.99% | 2337.71 | 2.29% | 703.72 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1911.05 | 1.88% | 1970.99 | 1.93% | -59.94 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1504.37 | 1.48% | 1853.12 | 1.82% | -348.75 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1903.65 | 1.87% | 1824.44 | 1.79% | 79.21 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 24196.48 | 23.77% | 21920.32 | 21.50% | 2276.16 |
2024-10-21 星期一 | 类型:日振幅值达15% |
收盘价: 23.42元 涨跌幅:6.60% 成交量:4,468.29万股 成交金额:101,875.22万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1624.62 | 1.59% | 1133.31 | 1.11% | 491.31 |
2 | 机构专用 | 1260.13 | 1.24% | 266.27 | 0.26% | 993.86 |
3 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1045.26 | 1.03% | 654.70 | 0.64% | 390.56 |
4 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 1004.34 | 0.99% | 578.62 | 0.57% | 425.72 |
5 | 中信建投证券股份有限公司北京鸿翼分公司 | 913.44 | 0.90% | 587.84 | 0.58% | 325.60 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1624.62 | 1.59% | 1133.31 | 1.11% | 491.31 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 646.90 | 0.64% | 1056.04 | 1.04% | -409.14 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 882.73 | 0.87% | 915.79 | 0.90% | -33.07 |
4 | 华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 476.56 | 0.47% | 783.43 | 0.77% | -306.87 |
5 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 887.74 | 0.87% | 777.38 | 0.76% | 110.36 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 10366.34 | 10.19% | 7886.69 | 7.74% | 2479.65 |