龙虎榜数据明细
2024-10-28 星期一 | 类型:日收盘价格涨幅达到15% |
收盘价: 19.88元 涨跌幅:19.98% 成交量:21,147.81万股 成交金额:406,691.16万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 12698.37 | 3.12% | 7004.04 | 1.72% | 5694.32 |
2 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 8778.44 | 2.16% | 6.12 | 0.00% | 8772.32 |
3 | 机构专用 | 4911.77 | 1.21% | 4676.98 | 1.15% | 234.79 |
4 | 中国中金财富证券有限公司南京中央路证券营业部 | 3526.72 | 0.87% | 3.48 | 0.00% | 3523.25 |
5 | 机构专用 | 2961.90 | 0.73% | 733.86 | 0.18% | 2228.04 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 1172.33 | 0.29% | 9628.49 | 2.37% | -8456.15 |
2 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 203.78 | 0.05% | 9602.43 | 2.36% | -9398.65 |
3 | 机构专用 | 12698.37 | 3.12% | 7004.04 | 1.72% | 5694.32 |
4 | 中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 60.43 | 0.01% | 4994.61 | 1.23% | -4934.19 |
5 | 机构专用 | 4911.77 | 1.21% | 4676.98 | 1.15% | 234.79 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 51923.88 | 12.77% | 48331.03 | 11.88% | 3592.85 |
2024-10-28 星期一 | 类型:三日涨幅偏离值累计达30% |
3日成交量: 28318.25万股 3日成交额:4943.25万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 20351.88 | 5.00% | 6.12 | 0.00% | 20345.76 |
2 | 机构专用 | 17556.96 | 4.32% | 8116.29 | 2.00% | 9440.68 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 9062.04 | 2.23% | 9692.99 | 2.38% | -630.95 |
4 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 8546.26 | 2.10% | 9902.68 | 2.43% | -1356.42 |
5 | 机构专用 | 8442.32 | 2.08% | 5334.43 | 1.31% | 3107.89 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 8546.26 | 2.10% | 9902.68 | 2.43% | -1356.42 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 9062.04 | 2.23% | 9692.99 | 2.38% | -630.95 |
3 | 机构专用 | 17556.96 | 4.32% | 8116.29 | 2.00% | 9440.68 |
4 | 机构专用 | 8442.32 | 2.08% | 5334.43 | 1.31% | 3107.89 |
5 | 中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 4212.00 | 1.04% | 5062.18 | 1.24% | -850.19 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 111779.04 | 27.50% | 71161.08 | 17.48% | 40617.96 |
2024-10-28 星期一 | 类型:连续30个交易日涨幅偏离值累计达到200% |
收盘价: 19.88元 涨跌幅:19.98% 成交量:21,147.81万股 成交金额:406,691.16万元 |