龙虎榜数据明细
2024-11-20 星期三 | 类型:三日涨幅偏离值累计达30% |
3日成交量: 25813.95万股 3日成交额:1689.69万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 深股通专用 | 16863.20 | 4.00% | 11062.00 | 2.62% | 5801.20 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 12362.64 | 2.93% | 10044.81 | 2.38% | 2317.83 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 12177.16 | 2.89% | 8311.38 | 1.97% | 3865.78 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司上海海阳西路证券营业部 | 9758.72 | 2.31% | 25.02 | 0.01% | 9733.70 |
5 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 7785.52 | 1.85% | 2019.69 | 0.48% | 5765.82 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 深股通专用 | 16863.20 | 4.00% | 11062.00 | 2.62% | 5801.20 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 12362.64 | 2.93% | 10044.81 | 2.38% | 2317.83 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 5379.83 | 1.28% | 8530.72 | 2.02% | -3150.89 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 12177.16 | 2.89% | 8311.38 | 1.97% | 3865.78 |
5 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 6200.28 | 1.47% | 7959.93 | 1.89% | -1759.65 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 111930.35 | 26.55% | 77371.74 | 18.34% | 34558.61 |
2024-11-20 星期三 | 类型:日收盘价格涨幅达到15% |
收盘价: 30.53元 涨跌幅:20.01% 成交量:15,041.67万股 成交金额:421,721.89万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国泰君安证券股份有限公司上海海阳西路证券营业部 | 9758.72 | 2.31% | 0.00 | 0.00% | 9758.72 |
2 | 深股通专用 | 9309.99 | 2.21% | 8821.43 | 2.09% | 488.56 |
3 | 兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 | 7155.88 | 1.70% | 20.96 | 0.01% | 7134.93 |
4 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 6151.94 | 1.46% | 1735.69 | 0.41% | 4416.25 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 5175.71 | 1.23% | 8211.22 | 1.95% | -3035.52 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 4087.89 | 0.97% | 8990.65 | 2.13% | -4902.76 |
2 | 深股通专用 | 9309.99 | 2.21% | 8821.43 | 2.09% | 488.56 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 5175.71 | 1.23% | 8211.22 | 1.95% | -3035.52 |
4 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 276.07 | 0.07% | 7920.41 | 1.88% | -7644.35 |
5 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 357.37 | 0.08% | 4217.20 | 1.00% | -3859.83 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 56759.27 | 13.47% | 56950.21 | 13.51% | -190.94 |
2024-11-20 星期三 | 类型:日换手率达30% |
收盘价: 30.53元 涨跌幅:20.01% 成交量:15,041.67万股 成交金额:421,721.89万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国泰君安证券股份有限公司上海海阳西路证券营业部 | 9758.72 | 2.31% | 0.00 | 0.00% | 9758.72 |
2 | 深股通专用 | 9309.99 | 2.21% | 8821.43 | 2.09% | 488.56 |
3 | 兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 | 7155.88 | 1.70% | 20.96 | 0.01% | 7134.93 |
4 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 6151.94 | 1.46% | 1735.69 | 0.41% | 4416.25 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 5175.71 | 1.23% | 8211.22 | 1.95% | -3035.52 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 4087.89 | 0.97% | 8990.65 | 2.13% | -4902.76 |
2 | 深股通专用 | 9309.99 | 2.21% | 8821.43 | 2.09% | 488.56 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 5175.71 | 1.23% | 8211.22 | 1.95% | -3035.52 |
4 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 276.07 | 0.07% | 7920.41 | 1.88% | -7644.35 |
5 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 357.37 | 0.08% | 4217.20 | 1.00% | -3859.83 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 56759.27 | 13.47% | 56950.21 | 13.51% | -190.94 |