龙虎榜数据明细
2024-11-27 星期三 | 类型:日收盘价格涨幅达到15% |
收盘价: 29.02元 涨跌幅:20.02% 成交量:4,903.60万股 成交金额:127,063.06万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 5803.22 | 4.57% | 56.79 | 0.04% | 5746.43 |
2 | 机构专用 | 2699.22 | 2.12% | 565.41 | 0.45% | 2133.81 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1983.65 | 1.56% | 828.98 | 0.65% | 1154.67 |
4 | 机构专用 | 1675.93 | 1.32% | 473.79 | 0.37% | 1202.14 |
5 | 中国国际金融有限公司上海分公司 | 1470.79 | 1.16% | 763.27 | 0.60% | 707.52 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 1287.42 | 1.01% | 3649.18 | 2.87% | -2361.76 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司成都剑南大道证券营业部 | 81.84 | 0.06% | 2368.02 | 1.86% | -2286.18 |
3 | 机构专用 | 797.14 | 0.63% | 1351.92 | 1.06% | -554.78 |
4 | 平安证券股份有限公司深圳分公司 | 649.21 | 0.51% | 1283.24 | 1.01% | -634.03 |
5 | 国信证券股份有限公司义乌稠江街道总部经济园证券营业部 | 201.16 | 0.16% | 1003.33 | 0.79% | -802.17 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 16649.58 | 13.10% | 12343.93 | 9.70% | 4305.65 |
2024-11-27 星期三 | 类型:三日涨幅偏离值累计达30% |
3日成交量: 15434.03万股 3日成交额:1059.50万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 6397.88 | 5.04% | 7787.05 | 6.13% | -1389.17 |
2 | 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 5843.02 | 4.60% | 62.91 | 0.05% | 5780.10 |
3 | 机构专用 | 3839.51 | 3.02% | 1914.01 | 1.51% | 1925.51 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司成都剑南大道证券营业部 | 3585.17 | 2.82% | 2374.72 | 1.87% | 1210.45 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 3359.89 | 2.64% | 1752.16 | 1.38% | 1607.74 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 6397.88 | 5.04% | 7787.05 | 6.13% | -1389.17 |
2 | 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 3089.78 | 2.43% | 3237.98 | 2.55% | -148.20 |
3 | 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 670.40 | 0.53% | 2833.52 | 2.23% | -2163.11 |
4 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 2593.93 | 2.04% | 2813.37 | 2.21% | -219.44 |
5 | 东莞证券股份有限公司北京分公司 | 2475.80 | 1.95% | 2538.39 | 2.00% | -62.59 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 38253.26 | 30.11% | 33101.16 | 26.06% | 5152.10 |
2024-11-27 星期三 | 类型:连续10个交易日涨幅偏离值累计达到100% |
收盘价: 29.02元 涨跌幅:20.02% 成交量:4,903.60万股 成交金额:127,063.06万元 |