龙虎榜>华立科技

华立科技(301011)—— 龙虎榜数据

2024-11-27 星期三类型:三日涨幅偏离值累计达30%
3日成交量: 35596.21万股 3日成交额:1553.40万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1甬兴证券有限公司慈溪新城大道北路证券营业部 6745.76 5.63%1.430.00% 6744.32
2中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 3531.75 2.95%2643.472.21% 888.27
3东莞证券股份有限公司南京分公司 2843.37 2.37%2817.512.35% 25.86
4东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 2037.67 1.70%1155.820.97% 881.84
5东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 1882.29 1.57%828.530.69% 1053.76
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1华鑫证券有限责任公司上海分公司 1167.83 0.98%3759.463.14% -2591.62
2中信证券华南股份有限公司广州番禺清河东路证券营业部 33.32 0.03%3700.483.09% -3667.16
3海通证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部 24.49 0.02%3673.063.07% -3648.57
4东莞证券股份有限公司南京分公司 2843.37 2.37%2817.512.35% 25.86
5机构专用 0.00 0.00%2659.252.22% -2659.25
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 21109.85 17.62%24056.5220.09% -2946.67
2024-11-27 星期三类型:日收盘价格涨幅达到15%
收盘价: 36.82元 涨跌幅:20.01% 成交量:3,546.12万股 成交金额:119,741.55万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1甬兴证券有限公司慈溪新城大道北路证券营业部 6744.58 5.63%1.430.00% 6743.14
2财通证券股份有限公司普陀山证券营业部 1466.12 1.22%0.000.00% 1466.12
3东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 1446.40 1.21%931.750.78% 514.65
4招商证券股份有限公司深圳前海大道证券营业部 1392.98 1.16%1.620.00% 1391.36
5东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 1356.56 1.13%672.330.56% 684.22
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1海通证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部 21.87 0.02%3566.722.98% -3544.86
2中信证券华南股份有限公司广州番禺清河东路证券营业部 12.59 0.01%2814.082.35% -2801.50
3东莞证券股份有限公司南京分公司 220.96 0.18%2812.742.35% -2591.79
4中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 1316.36 1.10%2593.792.17% -1277.43
5广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 0.00 0.00%2307.581.93% -2307.58
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 13978.42 11.66%15702.0413.12% -1723.62

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”