龙虎榜数据明细
2025-01-09 星期四 | 类型:连续10个交易日涨幅偏离值累计达到100% |
收盘价: 20.70元 涨跌幅:9.99% 成交量:13,358.20万股 成交金额:271,244.26万元 |
2025-01-09 星期四 | 类型:日换手率达30% |
收盘价: 20.70元 涨跌幅:9.99% 成交量:13,358.20万股 成交金额:271,244.26万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 4277.81 | 1.58% | 4061.16 | 1.50% | 216.65 |
2 | 东北证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 | 2732.93 | 1.01% | 776.73 | 0.29% | 1956.19 |
3 | 华林证券股份有限公司深圳分公司 | 2725.81 | 1.00% | 19.40 | 0.01% | 2706.41 |
4 | 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 2484.93 | 0.92% | 937.32 | 0.35% | 1547.60 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2262.48 | 0.83% | 2708.40 | 1.00% | -445.92 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 4277.81 | 1.58% | 4061.16 | 1.50% | 216.65 |
2 | 平安证券股份有限公司上海巨鹿路证券营业部 | 61.70 | 0.02% | 3787.23 | 1.40% | -3725.53 |
3 | 国盛证券有限责任公司深圳梅园路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2975.17 | 1.10% | -2975.17 |
4 | 华鑫证券有限责任公司佛山顺德近良路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2961.95 | 1.09% | -2961.95 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2262.48 | 0.83% | 2708.40 | 1.00% | -445.92 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 21085.95 | 7.77% | 24996.92 | 9.24% | -3910.97 |
2025-01-09 星期四 | 类型:日涨幅偏离值达到7% |
收盘价: 20.70元 涨跌幅:9.99% 成交量:13,358.20万股 成交金额:271,244.26万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 4277.81 | 1.58% | 4061.16 | 1.50% | 216.65 |
2 | 东北证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 | 2732.93 | 1.01% | 776.73 | 0.29% | 1956.19 |
3 | 华林证券股份有限公司深圳分公司 | 2725.81 | 1.00% | 19.40 | 0.01% | 2706.41 |
4 | 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 2484.93 | 0.92% | 937.32 | 0.35% | 1547.60 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2262.48 | 0.83% | 2708.40 | 1.00% | -445.92 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 4277.81 | 1.58% | 4061.16 | 1.50% | 216.65 |
2 | 平安证券股份有限公司上海巨鹿路证券营业部 | 61.70 | 0.02% | 3787.23 | 1.40% | -3725.53 |
3 | 国盛证券有限责任公司深圳梅园路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2975.17 | 1.10% | -2975.17 |
4 | 华鑫证券有限责任公司佛山顺德近良路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2961.95 | 1.09% | -2961.95 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2262.48 | 0.83% | 2708.40 | 1.00% | -445.92 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 21085.95 | 7.77% | 24996.92 | 9.24% | -3910.97 |
2025-01-09 星期四 | 类型:三日涨幅偏离值累计达20% |
3日成交量: 43726.89万股 3日成交额:3896.46万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 4468.66 | 1.65% | 5620.27 | 2.07% | -1151.61 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 4308.03 | 1.59% | 4110.90 | 1.52% | 197.13 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 4255.27 | 1.57% | 4288.21 | 1.58% | -32.93 |
4 | 东北证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 | 4043.79 | 1.49% | 826.18 | 0.30% | 3217.60 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 3639.56 | 1.34% | 3239.30 | 1.19% | 400.26 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 平安证券股份有限公司上海巨鹿路证券营业部 | 124.79 | 0.05% | 9396.20 | 3.46% | -9271.42 |
2 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 4468.66 | 1.65% | 5620.27 | 2.07% | -1151.61 |
3 | 华林证券股份有限公司深圳分公司 | 2752.88 | 1.01% | 4616.11 | 1.70% | -1863.23 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 4255.27 | 1.57% | 4288.21 | 1.58% | -32.93 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 4308.03 | 1.59% | 4110.90 | 1.52% | 197.13 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 36624.94 | 13.51% | 46116.55 | 16.99% | -9491.61 |