龙虎榜>蓝宇股份

蓝宇股份(301585)—— 龙虎榜数据

2025-02-17 星期一类型:三日涨幅偏离值累计达30%
3日成交量: 72182.87万股 3日成交额:1493.29万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1机构专用 2323.37 3.46%2446.233.64% -122.86
2机构专用 2178.97 3.25%3598.895.36% -1419.92
3机构专用 1542.27 2.30%0.000.00% 1542.27
4机构专用 1313.14 1.96%1611.582.40% -298.44
5东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 938.71 1.40%769.371.15% 169.34
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1机构专用 2178.97 3.25%3598.895.36% -1419.92
2机构专用 2323.37 3.46%2446.233.64% -122.86
3机构专用 1313.14 1.96%1611.582.40% -298.44
4中国中金财富证券有限公司深圳分公司 70.53 0.11%1210.401.80% -1139.87
5机构专用 694.75 1.04%1063.191.58% -368.45
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 14877.22 22.19%18356.3627.33% -3479.14
2025-02-17 星期一类型:日换手率达30%
收盘价: 57.00元 涨跌幅:12.80% 成交量:1,244.58万股 成交金额:67,124.77万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1机构专用 1542.27 2.30%0.000.00% 1542.27
2东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 534.44 0.80%661.700.99% -127.26
3中国银河证券股份有限公司厦门自贸金融中心证券营业部 523.50 0.78%1.050.00% 522.45
4东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 457.52 0.68%569.380.85% -111.86
5东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 448.15 0.67%294.610.44% 153.54
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1机构专用 0.00 0.00%2446.233.64% -2446.23
2机构专用 323.03 0.48%2111.713.15% -1788.68
3机构专用 39.44 0.06%1448.432.16% -1408.99
4中国中金财富证券有限公司深圳分公司 59.03 0.09%1068.001.59% -1008.98
5华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 0.00 0.00%661.870.99% -661.87
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 3927.38 5.86%9262.9813.81% -5335.60

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”