龙虎榜>陕西金叶

陕西金叶(000812)—— 龙虎榜数据

龙虎榜数据明细

2022-01-07 星期五类型:日跌幅偏离值达7%
收盘价: 9.16元 涨跌幅:-10.02% 成交量:20,621.84万股 成交金额:192,231.37万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 3742.70 1.95%1434.650.75% 2308.05
2西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 2579.54 1.34%1618.850.84% 960.69
3招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 2524.75 1.31%727.890.38% 1796.85
4西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 2312.96 1.20%1566.840.82% 746.12
5东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 2087.93 1.09%1313.400.68% 774.53
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融中心证券营业部 3.46 0.00%6254.203.25% -6250.74
2国盛证券有限责任公司抚州黎川京川大道证券营业部 6.35 0.00%5975.473.11% -5969.12
3上海证券有限责任公司南京溧水致远路证券营业部 0.00 0.00%3761.641.96% -3761.64
4华福证券有限责任公司南京苜蓿园大街证券营业部 0.00 0.00%3679.271.91% -3679.27
5华鑫证券有限责任公司上海分公司 494.02 0.26%3627.191.89% -3133.16
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 13751.71 7.15%29959.4015.59% -16207.69

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”