龙虎榜>众信旅游

众信旅游(002707)—— 龙虎榜数据

龙虎榜数据明细

2020-07-06 星期一类型:日振幅值达15%
收盘价: 9.08元 涨跌幅:7.58% 成交量:7,164.82万股 成交金额:62,980.51万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1国元证券股份有限公司芜湖文化路证券营业部 1992.83 3.16%4.470.01% 1988.37
2天风证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 1643.01 2.61%0.000.00% 1643.01
3华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 1181.70 1.88%174.930.28% 1006.77
4华泰证券股份有限公司南京分公司 984.80 1.56%0.000.00% 984.80
5中泰证券股份有限公司上海周家嘴路证券营业部 745.06 1.18%9.390.01% 735.67
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1太平洋证券股份有限公司上海黄浦区黄河路证券营业部 0.00 0.00%2422.633.85% -2422.63
2机构专用 0.00 0.00%2351.003.73% -2351.00
3东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 611.21 0.97%1235.661.96% -624.45
4华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 410.23 0.65%1198.301.90% -788.07
5财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 1.05 0.00%1067.751.70% -1066.70
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 7569.89 12.01%8464.1313.44% -894.24

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”