龙虎榜>南极光

南极光(300940)—— 龙虎榜数据

2021-03-08 星期一类型:三日涨幅偏离值累计达30%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 5159.07 10.14%4502.978.85% 656.09
2机构专用 2007.92 3.95%1378.822.71% 629.10
3中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 1789.47 3.52%253.770.50% 1535.70
4国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 1566.05 3.08%109.850.22% 1456.20
5国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 1399.32 2.75%544.751.07% 854.58
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 5159.07 10.14%4502.978.85% 656.09
2机构专用 2007.92 3.95%1378.822.71% 629.10
3长城国瑞证券有限公司晋江东华街证券营业部 1162.97 2.29%893.511.76% 269.46
4东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 983.71 1.93%834.661.64% 149.05
5招商证券交易单元 530.42 1.04%783.901.54% -253.47
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 21765.92 42.79%15184.0229.85% 6581.90
2021-03-08 星期一类型:日收盘价格涨幅达到15%
收盘价: 61.56元 涨跌幅:20.00% 成交量:860.32万股 成交金额:50,860.74万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 1789.47 3.52%35.370.07% 1754.10
2华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 1303.15 2.56%30.710.06% 1272.44
3机构专用 1006.22 1.98%1269.962.50% -263.74
4国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 864.22 1.70%76.980.15% 787.24
5中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部 742.55 1.46%200.220.39% 542.33
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 23.69 0.05%4497.248.84% -4473.55
2机构专用 1006.22 1.98%1269.962.50% -263.74
3长城国瑞证券有限公司晋江东华街证券营业部 357.05 0.70%893.511.76% -536.46
4中泰证券股份有限公司深圳分公司 227.23 0.45%729.171.43% -501.93
5中泰证券股份有限公司深圳后海大道证券营业部 0.00 0.00%597.271.17% -597.27
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 7319.80 14.40%9600.3918.87% -2280.59

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”