龙虎榜>四川路桥

四川路桥(600039)—— 龙虎榜数据

龙虎榜数据明细

2021-10-22 星期五类型:三日涨幅偏离值累计达20%
3日成交量: 23712.94万股 3日成交额:5330.52万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 2013.84 37.71%0.000.00% 2013.84
2东北证券股份有限公司长春东风大街证券营业部 1019.47 19.09%0.000.00% 1019.47
3东亚前海证券有限责任公司上海分公司 923.45 17.29%0.000.00% 923.45
4万联证券股份有限公司辽宁分公司 918.72 17.20%0.000.00% 918.72
5国融证券股份有限公司成都锦东路证券营业部 875.75 16.40%0.000.00% 875.75
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1沪股通专用 0.00 0.00%957.5317.93% -957.53
2机构专用 0.00 0.00%346.596.49% -346.59
3中信证券股份有限公司上海分公司 0.00 0.00%215.424.03% -215.42
4国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 0.00 0.00%173.593.25% -173.59
5中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 0.00 0.00%168.213.15% -168.21
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 5751.23 107.69%1861.3434.85% 3889.89
2021-10-22 星期五类型:日涨幅偏离值达到7%
收盘价: 10.21元 涨跌幅:10.02% 成交量:523.12万股 成交金额:5,341.02万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1东北证券股份有限公司长春东风大街证券营业部 1019.47 19.09%0.000.00% 1019.47
2光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 672.74 12.60%0.000.00% 672.74
3华鑫证券有限责任公司上海分公司 298.95 5.60%0.000.00% 298.95
4中信证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 204.20 3.82%0.000.00% 204.20
5华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 202.97 3.80%0.000.00% 202.97
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1机构专用 0.00 0.00%341.126.39% -341.12
2沪股通专用 0.00 0.00%312.355.85% -312.35
3中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 0.00 0.00%167.753.14% -167.75
4广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 0.00 0.00%153.762.88% -153.76
5海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 0.00 0.00%144.682.71% -144.68
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 2398.33 44.91%1119.6620.97% 1278.67

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”