龙虎榜>长鸿高科

长鸿高科(605008)—— 龙虎榜数据

2022-10-10 星期一类型:日振幅值达15%
收盘价: 15.80元 涨跌幅:5.54% 成交量:348.53万股 成交金额:5,426.67万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1国元证券股份有限公司杭州密渡桥路证券营业部 616.03 11.35%0.000.00% 616.03
2瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 400.08 7.37%0.000.00% 400.08
3中国银河证券股份有限公司杭州海运国际大厦证券营业部 350.94 6.47%0.000.00% 350.94
4国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 126.99 2.34%0.000.00% 126.99
5国信证券股份有限公司嵊州兴盛街证券营业部 101.68 1.87%0.000.00% 101.68
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 0.00 0.00%205.153.78% -205.15
2国融证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 0.00 0.00%199.383.67% -199.38
3上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 0.00 0.00%151.852.80% -151.85
4华泰证券股份有限公司总部 0.00 0.00%141.912.62% -141.91
5中国国际金融有限公司上海分公司 0.00 0.00%131.702.43% -131.70
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 1595.72 29.40%829.9915.30% 765.73

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”