龙虎榜>上海港湾

上海港湾(605598)—— 龙虎榜数据

龙虎榜数据明细

2022-09-23 星期五类型:日振幅值达15%
收盘价: 28.70元 涨跌幅:-0.83% 成交量:1,358.71万股 成交金额:38,548.65万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1华泰证券股份有限公司总部 970.60 2.52%0.000.00% 970.60
2华泰证券股份有限公司无锡永乐路证券营业部 908.17 2.36%0.000.00% 908.17
3国信证券股份有限公司内蒙古分公司 634.86 1.65%0.000.00% 634.86
4联储证券有限责任公司上海中山西路证券营业部 585.41 1.52%0.000.00% 585.41
5广发证券股份有限公司上海新松江路证券营业部 572.35 1.48%0.000.00% 572.35
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1机构专用 0.00 0.00%1388.873.60% -1388.87
2华泰证券股份有限公司总部 0.00 0.00%1308.243.39% -1308.24
3平安证券股份有限公司总部 0.00 0.00%953.522.47% -953.52
4中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 0.00 0.00%590.751.53% -590.75
5广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 0.00 0.00%552.451.43% -552.45
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 3671.39 9.53%4793.8312.42% -1122.44
2022-09-23 星期五类型:日换手率达20%
收盘价: 28.70元 涨跌幅:-0.83% 成交量:1,358.71万股 成交金额:38,548.65万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1华泰证券股份有限公司总部 970.60 2.52%0.000.00% 970.60
2华泰证券股份有限公司无锡永乐路证券营业部 908.17 2.36%0.000.00% 908.17
3国信证券股份有限公司内蒙古分公司 634.86 1.65%0.000.00% 634.86
4联储证券有限责任公司上海中山西路证券营业部 585.41 1.52%0.000.00% 585.41
5广发证券股份有限公司上海新松江路证券营业部 572.35 1.48%0.000.00% 572.35
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1机构专用 0.00 0.00%1388.873.60% -1388.87
2华泰证券股份有限公司总部 0.00 0.00%1308.243.39% -1308.24
3平安证券股份有限公司总部 0.00 0.00%953.522.47% -953.52
4中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 0.00 0.00%590.751.53% -590.75
5广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 0.00 0.00%552.451.43% -552.45
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 3671.39 9.53%4793.8312.42% -1122.44

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”