龙虎榜数据明细
2022-10-11 星期二 | 类型:三日跌幅偏离值累计达30% |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 9761.87 | 5.80% | 0.00 | 0.00% | 9761.87 |
2 | 机构专用 | 9414.69 | 5.60% | 0.00 | 0.00% | 9414.69 |
3 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 6837.77 | 4.06% | 0.00 | 0.00% | 6837.77 |
4 | 华泰证券股份有限公司总部 | 6114.24 | 3.63% | 0.00 | 0.00% | 6114.24 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 3025.89 | 1.80% | 0.00 | 0.00% | 3025.89 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 15432.58 | 9.17% | -15432.58 |
2 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 11672.32 | 6.94% | -11672.32 |
3 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 11034.23 | 6.56% | -11034.23 |
4 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 9492.50 | 5.64% | -9492.50 |
5 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 8926.49 | 5.31% | -8926.49 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 35154.46 | 20.89% | 56558.12 | 33.62% | -21403.66 |
2022-10-11 星期二 | 类型:日收盘价格跌幅达到15% |
收盘价: 38.00元 涨跌幅:-19.25% 成交量:4,251.48万股 成交金额:168,217.66万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 5787.99 | 3.44% | 0.00 | 0.00% | 5787.99 |
2 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 4769.14 | 2.84% | 0.00 | 0.00% | 4769.14 |
3 | 华泰证券股份有限公司总部 | 4314.63 | 2.56% | 0.00 | 0.00% | 4314.63 |
4 | 机构专用 | 2634.71 | 1.57% | 0.00 | 0.00% | 2634.71 |
5 | 机构专用 | 2328.89 | 1.38% | 0.00 | 0.00% | 2328.89 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 11589.92 | 6.89% | -11589.92 |
2 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 11380.62 | 6.77% | -11380.62 |
3 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 11034.23 | 6.56% | -11034.23 |
4 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 8487.22 | 5.05% | -8487.22 |
5 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 7985.57 | 4.75% | -7985.57 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 19835.36 | 11.79% | 50477.56 | 30.02% | -30642.20 |