历史交易数据明细
序号 | 代码 | 名称 | 交易日期 | 营业部买入(万) | 营业部卖出(万) | 类型 | 查看详细 | ||||||||||
1 | 300526 | 中潜股份 | 2019-09-06 | 167.03 | 168.64 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
2 | 002693 | 双成药业 | 2018-08-31 | 0 | 222.03 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
3 | 000677 | 恒天海龙 | 2018-08-23 | 93.07 | 0 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
4 | 300599 | 雄塑科技 | 2018-04-10 | 0 | 608.14 | 三日涨幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
5 | 600939 | 重庆建工 | 2017-02-27 | 42.25 | 0 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
6 | 600939 | 重庆建工 | 2017-02-24 | 42.25 | 0 | 三日涨幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
7 | 603881 | 数据港 | 2017-02-14 | 23.69 | 0 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
8 | 603881 | 数据港 | 2017-02-14 | 23.69 | 0 | 三日涨幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
9 | 603389 | 亚振家居 | 2016-12-20 | 16.06 | 0 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
10 | 603389 | 亚振家居 | 2016-12-19 | 16.06 | 0 | 三日涨幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
11 | 603660 | 苏州科达 | 2016-12-06 | 20.15 | 0 | 三日涨幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
12 | 601500 | N通用 | 2016-09-19 | 0.94 | 0 | 无价格涨跌幅限制 | 查看详细 | ||||||||||
13 | 000007 | 零七股份 | 2015-11-24 | 0 | 138 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
14 | 000007 | 零七股份 | 2015-11-23 | 0 | 138 | 三日跌幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
15 | 002272 | 川润股份 | 2015-09-24 | 0 | 21.07 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
16 | 002563 | 森马服饰 | 2015-04-16 | 0 | 449.16 | 日振幅值达15% | 查看详细 | ||||||||||
<< 上一页1下一页 >>
|