历史交易数据明细
序号 | 代码 | 名称 | 交易日期 | 营业部买入(万) | 营业部卖出(万) | 类型 | 查看详细 | ||||||||||
1 | 600119 | 长江投资 | 2025-03-12 | 0 | 650.8 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
2 | 836344 | 隆海生物 | 2024-08-16 | 0 | 0.01 | 日振幅达到40% | 查看详细 | ||||||||||
3 | 002751 | 易尚退 | 2023-07-12 | 30.71 | 0 | 退市整理证券 | 查看详细 | ||||||||||
4 | 835850 | 凯欣股份 | 2022-08-15 | 0.28 | 0.05 | 三个有成交交易日内收盘价涨跌幅累计达到+120%(-60%) | 查看详细 | ||||||||||
5 | 300749 | 顶固集创 | 2022-03-22 | 0 | 318.24 | 日收盘价格涨幅达到15% | 查看详细 | ||||||||||
6 | 002785 | 万里石 | 2021-10-20 | 0 | 2284.33 | 日振幅值达15% | 查看详细 | ||||||||||
7 | 000796 | 凯撒旅业 | 2021-01-06 | 543.03 | 0 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
8 | 000796 | 凯撒旅业 | 2021-01-05 | 543.03 | 0 | 三日跌幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
9 | 002058 | 威尔泰 | 2020-12-17 | 369.59 | 2.8 | 日振幅值达15% | 查看详细 | ||||||||||
10 | 300176 | 鸿特精密 | 2017-11-24 | 5903.86 | 7.09 | 日振幅值达15% | 查看详细 | ||||||||||
11 | 300088 | 长信科技 | 2017-11-08 | 3366.2 | 1.12 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
12 | 000612 | 焦作万方 | 2017-07-19 | 1220.66 | 0 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
13 | 000922 | *ST佳电 | 2017-05-10 | 38.92 | 1881.11 | S、ST、*ST连续三日跌幅偏离值累计达12% | 查看详细 | ||||||||||
14 | 000903 | 云内动力 | 2017-03-24 | 2120 | 0.53 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
15 | 002824 | 和胜股份 | 2017-03-20 | 0 | 3524.06 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
16 | 002824 | 和胜股份 | 2017-03-17 | 3556.42 | 6.02 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
17 | 002824 | 和胜股份 | 2017-03-17 | 3556.42 | 6.02 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
18 | 002031 | 巨轮智能 | 2017-03-14 | 2250 | 0.19 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
19 | 000545 | 金浦钛业 | 2017-03-02 | 3.47 | 2004.14 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
20 | 000545 | 金浦钛业 | 2017-03-01 | 1898.51 | 0.2 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
21 | 300599 | 雄塑科技 | 2017-02-16 | 2.77 | 3004.86 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
22 | 300599 | 雄塑科技 | 2017-02-16 | 110.42 | 3210.96 | 三日跌幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
23 | 300599 | 雄塑科技 | 2017-02-15 | 3359.65 | 0 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
24 | 300599 | 雄塑科技 | 2017-02-15 | 3359.65 | 0 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
25 | 002839 | 张家港行 | 2017-02-14 | 0 | 4015.66 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
26 | 002839 | 张家港行 | 2017-02-10 | 3319.46 | 4016.21 | 三日涨幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
27 | 300135 | 宝利国际 | 2016-12-28 | 3.1 | 1478.08 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
28 | 300126 | 锐奇股份 | 2016-12-15 | 2285.55 | 0 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
29 | 002386 | 天原集团 | 2016-12-08 | 933.21 | 0 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
<< 上一页1下一页 >>
|