历史交易数据明细
序号 | 代码 | 名称 | 交易日期 | 营业部买入(万) | 营业部卖出(万) | 类型 | 查看详细 | ||||||||||
1 | 833781 | 瑞奇智造 | 2024-10-17 | 0 | 1561 | 日换手率达30% | 查看详细 | ||||||||||
2 | 833781 | 瑞奇智造 | 2024-10-16 | 0 | 1562.27 | 三个有成交交易日内收盘价涨跌幅累计达到+40%(-40%) | 查看详细 | ||||||||||
3 | 002418 | 康盛股份 | 2024-08-15 | 0 | 412 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
4 | 872440 | 晶石能源 | 2024-08-05 | 0 | 0.01 | 日振幅达到40% | 查看详细 | ||||||||||
5 | 300918 | 南山智尚 | 2024-06-04 | 0 | 969.53 | 日收盘价格涨幅达到15% | 查看详细 | ||||||||||
6 | 300918 | 南山智尚 | 2024-06-03 | 0 | 969.53 | 三日涨幅偏离值累计达30% | 查看详细 | ||||||||||
7 | 300362 | 天翔退 | 2021-08-25 | 1.33 | 76.59 | 退市整理证券 | 查看详细 | ||||||||||
8 | 000922 | 佳电股份 | 2021-03-26 | 149.29 | 309.21 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
<< 上一页1下一页 >>
|